Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
媒体
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
Januar 2026
| Mediengruppe | Januar – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.520.167 | 2.520.167 | 100,0 | 2.518.445 | 0,1 |
| TV | 1.113.923 | 1.113.923 | 44,2 | 1.089.233 | 2,3 |
| ZTG | 477.841 | 478 | 19,0 | 478 | -0,1 |
| OL* | 328.067 | 328 | 13,0 | 325 | 1,1 |
| OOH* | 228.337 | 228 | 9,1 | 244.162 | -6,5 |
| PZ | 197.281 | 197.281 | 7,8 | 201.136 | -1,9 |
| RD | 166.609 | 166.609 | 6,6 | 174.787 | -4,7 |
| KI | 8.109 | 8.109 | 0,3 | 6.286 | 29,0 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
布兰臣
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
Januar 2026
| Produktgruppe | Januar – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.520.167 | 2.520.167 | 100,0 | 2.518.445 | 0,1 |
| LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 188.053 | 188.053 | 7,5 | 215.094 | -12,6 |
| UNTERNEHMENS-WERBUNG | 129.307 | 129.307 | 5,1 | 108.663 | 19,0 |
| MOEBEL + EINRICHTUNG | 82.140 | 82.140 | 3,3 | 90.300 | -9,0 |
| PKW | 79.578 | 79.578 | 3,2 | 67.906 | 17,2 |
| ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 76.940 | 76.940 | 3,1 | 79.363 | -3,1 |
| STREAMING-DIENSTE | 65.411 | 65.411 | 2,6 | 45.180 | 44,8 |
| REISE-GESELLSCHAFTEN | 61.162 | 61.162 | 2,4 | 66.397 | -7,9 |
| SUESSWAREN | 57.935 | 57.935 | 2,3 | 50.616 | 14,5 |
| HANDEL -WB RANGE- | 55.896 | 55.896 | 2,2 | 117.584 | -52,5 |
| HOTELS + GASTRONOMIE | 51.611 | 51.611 | 2,0 | 44.562 | 15,8 |
| GLUECKSSPIEL | 48.236 | 48.236 | 1,9 | 50.294 | -4,1 |
| VERSICHERUNGEN | 46.185 | 46.185 | 1,8 | 47.174 | -2,1 |
| 100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 43.138 | 43.138 | 1,7 | 49.709 | -13,2 |
| 01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 41.208 | 41.208 | 1,6 | 37.922 | 8,7 |
| SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 36.469 | 36.469 | 1,4 | 35.648 | 2,3 |
| WASCHMITTEL | 33.805 | 33.805 | 1,3 | 37.759 | -10,5 |
| RUBRIKEN-WERBUNG | 32.872 | 32.872 | 1,3 | 27.700 | 18,7 |
| MUNDPFLEGE | 28.118 | 28.118 | 1,1 | 19.557 | 43,8 |
| FREMDENVERKEHR | 28.109 | 28.109 | 1,1 | 28.226 | -0,4 |
| HANDEL SONSTIGER | 27.486 | 27.486 | 1,1 | 29.082 | -5,5 |
| FINANZANLAGEN | 27.319 | 27.319 | 1,1 | 10.034 | 172,3 |
| FDL PRIVATKUNDEN | 25.481 | 25.481 | 1,0 | 34.859 | -26,9 |
| CARITATIVE ORGANISATIONEN | 23.934 | 23.934 | 0,9 | 18.506 | 29,3 |
| HAARPFLEGE | 23.819 | 23.819 | 0,9 | 19.030 | 25,2 |
| ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 23.381 | 23.381 | 0,9 | 18.070 | 29,4 |
| MOBILNETZ | 23.150 | 23.150 | 0,9 | 37.972 | -39,0 |
| DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 22.758 | 22.758 | 0,9 | 19.316 | 17,8 |
| 04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 22.685 | 22.685 | 0,9 | 11.318 | 100,4 |
| 02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 22.109 | 22.109 | 0,9 | 16.673 | 32,6 |
| FESTNETZ | 22.103 | 22.103 | 0,9 | 11.795 | 87,4 |
| KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 21.521 | 21.521 | 0,9 | 19.858 | 8,4 |
| KOERPERSCHAFTEN | 21.198 | 21.198 | 0,8 | 25.226 | -16,0 |
| ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 19.469 | 19.469 | 0,8 | 15.715 | 23,9 |
| MARKETING + WERBUNG | 19.427 | 19.427 | 0,8 | 18.842 | 3,1 |
| PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 18.940 | 18.940 | 0,8 | 22.006 | -13,9 |
| GESICHTSPFLEGE | 18.335 | 18.335 | 0,7 | 16.742 | 9,5 |
| DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- | 16.971 | 16.971 | 0,7 | 18.786 | -9,7 |
| TOURISTIK -WB RANGE- | 16.955 | 16.955 | 0,7 | 14.698 | 15,4 |
| TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 15.997 | 15.997 | 0,6 | 18.010 | -11,2 |
| DIAETEN- + SPORTLERNAHRUNG | 15.850 | 15.850 | 0,6 | 6.318 | 150,9 |
| FLUGLINIEN + -TOURISTIK | 15.142 | 15.142 | 0,6 | 13.248 | 14,3 |
| DESSERTS | 14.575 | 14.575 | 0,6 | 1.910 | 663,1 |
| 13 BERUHIGUNGS- + SCHLAFM. + STIMMUNGSA. | 14.282 | 14.282 | 0,6 | 14.746 | -3,1 |
| HEIMTEXTILIEN | 13.842 | 13.842 | 0,5 | 9.367 | 47,8 |
| KUNST + KULTUR | 13.764 | 13.764 | 0,5 | 8.508 | 61,8 |
| TIEFKUEHLKOST | 13.743 | 13.743 | 0,5 | 16.366 | -16,0 |
| FINANZEN -WB RANGE- | 12.853 | 12.853 | 0,5 | 12.830 | 0,2 |
| SOFTWARE | 12.709 | 12.709 | 0,5 | 14.470 | -12,2 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
工作场所
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
Januar 2026
| Firma | Januar – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.520.167 | 2.520.167 | 100,0 | 2.518.445 | 0,1 |
| PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 101.612 | 101.612 | 4,0 | 107.266 | -5,3 |
| REWE, KOELN | 39.806 | 39.806 | 1,6 | 76.552 | -48,0 |
| PHARMASGP, GRAEFELFING | 31.901 | 31.901 | 1,3 | 24.219 | 31,7 |
| LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 31.737 | 31.737 | 1,3 | 37.666 | -15,7 |
| ALDI GESAMT | 27.101 | 27.101 | 1,1 | 30.420 | -10,9 |
| FERRERO DT., FFM | 26.617 | 26.617 | 1,1 | 27.449 | -3,0 |
| KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM | 25.014 | 25.014 | 1,0 | 20.307 | 23,2 |
| SONSTIGE ANZEIGEN | 24.332 | 24.332 | 1,0 | 12.435 | 95,7 |
| PENNY-MARKT, KOELN | 23.965 | 23.965 | 1,0 | 33.386 | -28,2 |
| HENKEL KGAA, DDF | 22.397 | 22.397 | 0,9 | 14.163 | 58,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
相关产品
Zugehöriges Produkt

Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

