Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
August 2026
| Mediengruppe | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.389.333 | 21.637.208 | 100,0 | 21.304.447 | 1,6 |
| TV | 976.997 | 9.287.912 | 42,9 | 9.510.393 | -2,3 |
| ZTG | 441.618 | 3.748.082 | 17,3 | 3.773.445 | -0,7 |
| OL* | 404.936 | 3.526.901 | 16,3 | 3.016.293 | 16,9 |
| OOH* | 272.979 | 2.335.721 | 10,8 | 2.207.176 | 5,8 |
| PZ | 152.065 | 1.399.893 | 6,5 | 1.459.160 | -4,1 |
| RD | 128.593 | 1.263.665 | 5,8 | 1.276.774 | -1,0 |
| KI | 12.146 | 75.035 | 0,3 | 61.206 | 22,6 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
August 2026
| Produktgruppe | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.389.333 | 21.637.208 | 100,0 | 21.304.447 | 1,6 |
| LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 150.305 | 1.538.455 | 7,1 | 1.483.375 | 3,7 |
| UNTERNEHMENS-WERBUNG | 148.928 | 1.300.415 | 6,0 | 1.060.441 | 22,6 |
| HANDEL -WB RANGE- | 70.287 | 707.750 | 3,3 | 807.302 | -12,3 |
| PKW | 46.318 | 569.088 | 2,6 | 532.452 | 6,9 |
| ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 52.509 | 555.415 | 2,6 | 529.651 | 4,9 |
| STREAMING-DIENSTE | 67.388 | 530.324 | 2,5 | 457.379 | 15,9 |
| MOEBEL + EINRICHTUNG | 59.179 | 508.979 | 2,4 | 539.656 | -5,7 |
| SUESSWAREN | 48.690 | 504.246 | 2,3 | 481.746 | 4,7 |
| WASCHMITTEL | 45.294 | 410.823 | 1,9 | 474.644 | -13,4 |
| HOTELS + GASTRONOMIE | 38.987 | 405.898 | 1,9 | 372.824 | 8,9 |
| GLUECKSSPIEL | 46.459 | 389.440 | 1,8 | 367.312 | 6,0 |
| MOBILNETZ | 71.358 | 370.082 | 1,7 | 376.832 | -1,8 |
| RUBRIKEN-WERBUNG | 42.461 | 336.257 | 1,6 | 219.841 | 53,0 |
| ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 40.645 | 284.529 | 1,3 | 261.641 | 8,7 |
| VERSICHERUNGEN | 26.603 | 279.251 | 1,3 | 323.956 | -13,8 |
| 100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 29.308 | 279.108 | 1,3 | 248.426 | 12,4 |
| BIER | 38.249 | 249.728 | 1,2 | 232.174 | 7,6 |
| PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 32.642 | 249.715 | 1,2 | 288.604 | -13,5 |
| REISE-GESELLSCHAFTEN | 24.634 | 241.614 | 1,1 | 269.384 | -10,3 |
| MUNDPFLEGE | 32.644 | 236.583 | 1,1 | 256.297 | -7,7 |
| KOERPERSCHAFTEN | 23.903 | 233.263 | 1,1 | 263.666 | -11,5 |
| KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 23.828 | 229.079 | 1,1 | 185.515 | 23,5 |
| HANDEL SONSTIGER | 24.288 | 227.779 | 1,1 | 219.589 | 3,7 |
| HAARPFLEGE | 27.835 | 217.762 | 1,0 | 236.792 | -8,0 |
| 02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 24.800 | 205.664 | 1,0 | 157.248 | 30,8 |
| BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 14.200 | 203.203 | 0,9 | 246.662 | -17,6 |
| ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 23.330 | 196.506 | 0,9 | 122.259 | 60,7 |
| FINANZANLAGEN | 16.103 | 177.582 | 0,8 | 116.183 | 52,8 |
| CARITATIVE ORGANISATIONEN | 19.356 | 171.593 | 0,8 | 155.849 | 10,1 |
| FDL PRIVATKUNDEN | 11.926 | 170.418 | 0,8 | 161.503 | 5,5 |
| FREMDENVERKEHR | 13.699 | 169.065 | 0,8 | 171.754 | -1,6 |
| TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 17.886 | 166.987 | 0,8 | 130.427 | 28,0 |
| KUNST + KULTUR | 19.484 | 166.582 | 0,8 | 98.974 | 68,3 |
| FINANZEN -WB RANGE- | 20.890 | 163.291 | 0,8 | 124.213 | 31,5 |
| UNTERHALTUNG | 23.411 | 157.262 | 0,7 | 122.509 | 28,4 |
| BEKLEIDUNG | 10.932 | 155.817 | 0,7 | 195.926 | -20,5 |
| 04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 11.744 | 153.885 | 0,7 | 103.836 | 48,2 |
| DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 17.684 | 148.933 | 0,7 | 128.572 | 15,8 |
| TIEFKUEHLKOST | 17.505 | 141.387 | 0,7 | 144.513 | -2,2 |
| SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 9.009 | 135.441 | 0,6 | 131.148 | 3,3 |
| GESICHTSPFLEGE | 9.978 | 135.359 | 0,6 | 176.174 | -23,2 |
| FESTNETZ | 8.448 | 132.822 | 0,6 | 71.930 | 84,7 |
| DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- | 11.771 | 130.830 | 0,6 | 131.489 | -0,5 |
| BABYPFLEGE | 9.927 | 127.500 | 0,6 | 107.519 | 18,6 |
| 01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 293.000 | 121.782 | 0,6 | 123.496 | -1,4 |
| MARKETING + WERBUNG | 13.161 | 112.140 | 0,5 | 175.601 | -36,1 |
| INTIMHYGIENE | 12.229 | 111.795 | 0,5 | 64.004 | 74,7 |
| DESSERTS | 9.191 | 111.510 | 0,5 | 116.197 | -4,0 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
August 2026
| Firma | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.389.333 | 21.637.208 | 100,0 | 21.304.447 | 1,6 |
| PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 118.533 | 1.065.399 | 4,9 | 1.107.615 | -3,8 |
| REWE, KOELN | 34.303 | 352.109 | 1,6 | 394.015 | -10,6 |
| KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM | 18.972 | 305.210 | 1,4 | 231.991 | 31,6 |
| PHARMASGP HOLDING, GRAEFELFING | 43.358 | 284.503 | 1,3 | 175.070 | 62,5 |
| LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 25.899 | 283.114 | 1,3 | 343.921 | -17,7 |
| FERRERO DT., FFM | 21.089 | 281.642 | 1,3 | 269.125 | 4,7 |
| HENKEL KGAA, DDF | 37.947 | 253.682 | 1,2 | 285.412 | -11,1 |
| TELEKOM DT., BONN | 34.847 | 248.434 | 1,1 | 146.001 | 70,2 |
| ALDI GESAMT | 31.378 | 232.230 | 1,1 | 203.427 | 14,2 |
| AMAZON DT.SERVICES, MUC | 20.976 | 193.012 | 0,9 | 168.886 | 14,3 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt

Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

