Nielsen Werbetrend

Medienklassen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)

August 2025

Mediengruppe August – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 2.311.142 21.127.524 100,0 21.187.569 -0,3
TV 1.017.222 9.466.126 44,8 9.848.773 -3,9
ZTG 430.643 3.773.445 17,9 3.652.512 3,3
OL* 334.611 2.874.566 13,6 2.856.686 0,6
OOH* 224.625 2.216.180 10,5 1.988.852 11,4
PZ 160.160 1.459.226 6,9 1.515.498 -3,7
RD 136.031 1.276.774 6,0 1.265.054 0,9
KI 7.849 61.206 0,3 60.194 1,7

Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Branchen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen

August 2025

Produktgruppe August – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 2.311.142 21.127.524 100,0 21.187.569 -0,3
LEBENSMITTELEINZELHANDEL 127.527 1.471.005 7,0 1.394.823 5,5
UNTERNEHMENS-WERBUNG 99.362 941.136 4,5 1.004.703 -6,3
HANDEL -WB RANGE- 70.007 808.470 3,8 599.101 34,9
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN 38.740 549.827 2,6 667.402 -17,6
MOEBEL + EINRICHTUNG 58.657 536.450 2,5 630.006 -14,9
PKW 64.976 528.637 2,5 579.856 -8,8
SUESSWAREN 50.155 476.498 2,3 568.403 -16,2
WASCHMITTEL 64.359 474.643 2,2 440.262 7,8
STREAMING-DIENSTE 57.578 456.546 2,2 610.208 -25,2
MOBILNETZ 38.040 377.664 1,8 335.618 12,5
HOTELS + GASTRONOMIE 44.406 367.035 1,7 336.357 9,1
GLUECKSSPIEL 39.247 363.456 1,7 370.074 -1,8
VERSICHERUNGEN 27.577 319.796 1,5 315.810 1,3
PUTZ- + PFLEGEMITTEL 37.692 287.593 1,4 250.823 14,7
REISE-GESELLSCHAFTEN 23.602 266.275 1,3 249.425 6,8
KOERPERSCHAFTEN 22.269 259.735 1,2 238.373 9,0
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 42.995 257.765 1,2 208.217 23,8
MUNDPFLEGE 29.850 256.218 1,2 228.374 12,2
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG 21.656 246.815 1,2 239.518 3,0
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER 22.396 245.098 1,2 251.372 -2,5
HAARPFLEGE 24.346 236.727 1,1 241.473 -2,0
BIER 23.732 228.413 1,1 206.487 10,6
FDL PRIVATKUNDEN 24.699 228.172 1,1 210.663 8,3
HANDEL SONSTIGER 20.924 221.048 1,0 224.268 -1,4
RUBRIKEN-WERBUNG 24.081 210.761 1,0 223.005 -5,5
BEKLEIDUNG 13.686 194.525 0,9 230.263 -15,5
MARKETING + WERBUNG 16.847 187.483 0,9 133.659 40,3
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- 20.138 180.988 0,9 173.198 4,5
GESICHTSPFLEGE 17.423 175.010 0,8 203.419 -14,0
FREMDENVERKEHR 13.908 170.137 0,8 179.567 -5,3
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK 19.967 156.927 0,7 134.110 17,0
CARITATIVE ORGANISATIONEN 22.081 152.399 0,7 140.448 8,5
KUNST + KULTUR 21.333 150.738 0,7 121.713 23,8
TIEFKUEHLKOST 13.139 143.679 0,7 143.064 0,4
DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- 13.645 130.756 0,6 43.740 198,9
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK 10.054 130.066 0,6 109.610 18,7
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE 12.795 128.794 0,6 123.097 4,6
MILCHPRODUKTE – WEISSE LINIE 23.246 126.029 0,6 61.615 104,5
ERNAEHRUNG -WB RANGE- 11.352 124.133 0,6 150.041 -17,3
FINANZEN -WB RANGE- 15.274 123.085 0,6 100.603 22,3
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- 14.026 122.644 0,6 123.740 -0,9
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. 366.000 122.284 0,6 122.542 -0,2
UNTERHALTUNG 14.992 122.033 0,6 106.680 14,4
STRASSEN- + SCHIENENVERKEHR 10.729 118.999 0,6 98.653 20,6
BROT + DAUERBACKWAREN 24.429 118.800 0,6 165.845 -28,4
DESSERTS 12.958 115.055 0,5 141.778 -18,8
FINANZANLAGEN 7.628 114.740 0,5 104.443 9,9
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE 3.239 109.748 0,5 144.553 -24,1

Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Werbungtreibende

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.

August 2025

Firma August – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 2.311.142 21.127.524 100,0 21.187.569 -0,3
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH 137.983 1.107.410 5,2 1.147.069 -3,5
REWE, KOELN 33.078 383.655 1,8 283.653 35,3
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN 24.535 352.875 1,7 303.529 16,3
HENKEL KGAA, DDF 36.321 285.412 1,4 278.685 2,4
FERRERO DT., FFM 18.823 269.124 1,3 316.242 -14,9
KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM 9.495 231.897 1,1 215.054 7,8
ALDI GESAMT 19.001 199.571 0,9 230.855 -13,6
UNILEVER DT.HOLDING, HH 16.668 190.130 0,9 145.133 31,0
PHARMASGP, GRAEFELFING 20.886 186.282 0,9 138.898 34,1
MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN 22.047 174.577 0,8 171.833 1,6

Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Zugehöriges Produkt

A women enjoying music while checking on mobile

Ad Intel

Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

Sprechen Sie mit unserem Expertenteam.