Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
November 2025
| Mediengruppe | November – in 1.000 โฌ | YTD – in 1.000 โฌ | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 โฌ | Verรคnd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3.879.138 | 31.850.492 | 100,0 | 32.110.529 | -0,8 |
| TV | 1.962.525 | 14.858.123 | 46,6 | 15.541.651 | -4,4 |
| ZTG | 581.859 | 5.419.612 | 17,0 | 5.214.103 | 3,9 |
| OL* | 512.663 | 4.296.854 | 13,5 | 4.237.444 | 1,4 |
| OOH* | 354.959 | 3.196.516 | 10,0 | 2.949.974 | 8,4 |
| PZ | 238.578 | 2.104.151 | 6,6 | 2.198.570 | -4,3 |
| RD | 214.728 | 1.882.221 | 5,9 | 1.876.704 | 0,3 |
| KI | 13.826 | 93.014 | 0,3 | 92.083 | 1,0 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorlรคufig zu betrachten und kรถnnen sich aufgrund von Nachmeldungen rรผckwirkend รคndern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
November 2025
| Produktgruppe | November – in 1.000 โฌ | YTD – in 1.000 โฌ | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 โฌ | Verรคnd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3.879.138 | 31.850.492 | 100,0 | 32.110.529 | -0,8 |
| LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 250.717 | 2.096.686 | 6,6 | 2.016.232 | 4,0 |
| UNTERNEHMENS-WERBUNG | 179.208 | 1.548.410 | 4,9 | 1.456.985 | 6,3 |
| HANDEL -WB RANGE- | 180.845 | 1.251.160 | 3,9 | 1.099.775 | 13,8 |
| SUESSWAREN | 120.566 | 841.409 | 2,6 | 961.948 | -12,5 |
| MOEBEL + EINRICHTUNG | 112.557 | 833.729 | 2,6 | 950.640 | -12,3 |
| STREAMING-DIENSTE | 143.696 | 813.902 | 2,6 | 960.756 | -15,3 |
| PKW | 90.801 | 812.901 | 2,6 | 904.027 | -10,1 |
| ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 74.821 | 748.540 | 2,4 | 910.961 | -17,8 |
| WASCHMITTEL | 69.005 | 695.164 | 2,2 | 680.411 | 2,2 |
| HOTELS + GASTRONOMIE | 82.660 | 578.292 | 1,8 | 524.034 | 10,4 |
| GLUECKSSPIEL | 64.296 | 549.262 | 1,7 | 545.896 | 0,6 |
| MOBILNETZ | 56.938 | 529.444 | 1,7 | 508.961 | 4,0 |
| VERSICHERUNGEN | 92.012 | 511.705 | 1,6 | 557.790 | -8,3 |
| PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 45.518 | 425.640 | 1,3 | 381.812 | 11,5 |
| REISE-GESELLSCHAFTEN | 54.406 | 381.995 | 1,2 | 357.497 | 6,9 |
| KOERPERSCHAFTEN | 49.453 | 380.690 | 1,2 | 368.021 | 3,4 |
| 100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 50.596 | 374.679 | 1,2 | 405.866 | -7,7 |
| MUNDPFLEGE | 40.514 | 372.131 | 1,2 | 366.218 | 1,6 |
| HANDEL SONSTIGER | 59.288 | 372.031 | 1,2 | 377.797 | -1,5 |
| FDL PRIVATKUNDEN | 54.270 | 362.780 | 1,1 | 322.700 | 12,4 |
| ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 26.593 | 360.404 | 1,1 | 299.421 | 20,4 |
| HAARPFLEGE | 40.928 | 350.427 | 1,1 | 359.464 | -2,5 |
| BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 18.872 | 349.927 | 1,1 | 377.990 | -7,4 |
| BEKLEIDUNG | 43.848 | 329.984 | 1,0 | 392.342 | -15,9 |
| RUBRIKEN-WERBUNG | 41.635 | 318.094 | 1,0 | 340.741 | -6,6 |
| KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 29.010 | 274.904 | 0,9 | 245.246 | 12,1 |
| GESICHTSPFLEGE | 26.342 | 274.282 | 0,9 | 310.319 | -11,6 |
| BIER | 11.462 | 271.278 | 0,9 | 256.717 | 5,7 |
| 02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 35.764 | 266.528 | 0,8 | 207.223 | 28,6 |
| MARKETING + WERBUNG | 35.307 | 265.187 | 0,8 | 221.640 | 19,6 |
| 01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 72.341 | 262.759 | 0,8 | 228.885 | 14,8 |
| TIEFKUEHLKOST | 32.229 | 245.121 | 0,8 | 218.055 | 12,4 |
| DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- | 38.936 | 239.665 | 0,8 | 67.680 | 254,1 |
| FREMDENVERKEHR | 19.455 | 228.831 | 0,7 | 254.373 | -10,0 |
| UNTERHALTUNG | 37.223 | 219.851 | 0,7 | 178.192 | 23,4 |
| CARITATIVE ORGANISATIONEN | 28.359 | 217.173 | 0,7 | 197.179 | 10,1 |
| DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 19.172 | 191.116 | 0,6 | 184.049 | 3,8 |
| FINANZANLAGEN | 28.815 | 190.271 | 0,6 | 158.262 | 20,2 |
| FINANZEN -WB RANGE- | 24.292 | 190.087 | 0,6 | 151.339 | 25,6 |
| SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 15.592 | 186.159 | 0,6 | 161.223 | 15,5 |
| TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 17.253 | 183.893 | 0,6 | 227.443 | -19,1 |
| BROT + DAUERBACKWAREN | 11.382 | 176.959 | 0,6 | 246.353 | -28,2 |
| STRASSEN- + SCHIENENVERKEHR | 18.955 | 174.277 | 0,5 | 146.427 | 19,0 |
| TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 26.840 | 173.894 | 0,5 | 167.166 | 4,0 |
| UHREN + SCHMUCK | 25.490 | 169.167 | 0,5 | 160.881 | 5,2 |
| ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 15.742 | 166.746 | 0,5 | 208.943 | -20,2 |
| KUNST + KULTUR | 26.680 | 165.628 | 0,5 | 182.128 | -9,1 |
| MILCHPRODUKTE – WEISSE LINIE | 3.056 | 163.754 | 0,5 | 117.736 | 39,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
November 2025
| Firma | November – in 1.000 โฌ | YTD – in 1.000 โฌ | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 โฌ | Verรคnd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3.879.138 | 31.850.492 | 100,0 | 32.110.529 | -0,8 |
| PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 216.954 | 1.708.241 | 5,4 | 1.800.252 | -5,1 |
| REWE, KOELN | 47.698 | 522.018 | 1,6 | 435.214 | 19,9 |
| HENKEL KGAA, DDF | 64.641 | 480.976 | 1,5 | 439.918 | 9,3 |
| LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 52.777 | 471.572 | 1,5 | 432.830 | 9,0 |
| FERRERO DT., FFM | 52.798 | 459.503 | 1,4 | 512.363 | -10,3 |
| AMAZON DT.SERVICES, MUC | 95.765 | 351.955 | 1,1 | 377.204 | -6,7 |
| KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM | 51.657 | 333.714 | 1,0 | 291.545 | 14,5 |
| ALDI GESAMT | 46.339 | 307.187 | 1,0 | 346.810 | -11,4 |
| PHARMASGP, GRAEFELFING | 25.256 | 264.028 | 0,8 | 195.403 | 35,1 |
| MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN | 22.271 | 244.667 | 0,8 | 246.989 | -0,9 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehรถriges Produkt

Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanรคlen und Plattformen, einschlieรlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

