Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
Februar 2026
| Mediengruppe | Februar – in 1.000 โฌ | YTD – in 1.000 โฌ | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 โฌ | Verรคnd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.570.217 | 5.099.204 | 100,0 | 5.189.824 | -1,7 |
| TV | 1.175.888 | 2.289.800 | 44,9 | 2.357.084 | -2,9 |
| ZTG | 448.519 | 929 | 18,2 | 950 | -2,2 |
| OL* | 364.213 | 697 | 13,7 | 672 | 3,8 |
| OOH* | 264.128 | 494 | 9,7 | 505.335 | -2,3 |
| PZ | 155.788 | 353.069 | 6,9 | 356.603 | -1,0 |
| RD | 154.656 | 321.265 | 6,3 | 335.489 | -4,2 |
| KI | 7.025 | 15.133 | 0,3 | 13.583 | 11,4 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorlรคufig zu betrachten und kรถnnen sich aufgrund von Nachmeldungen rรผckwirkend รคndern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
Februar 2026
| Produktgruppe | Februar – in 1.000 โฌ | YTD – in 1.000 โฌ | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 โฌ | Verรคnd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.570.217 | 5.099.204 | 100,0 | 5.189.824 | -1,7 |
| LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 162.108 | 351.592 | 6,9 | 382.336 | -8,0 |
| UNTERNEHMENS-WERBUNG | 148.521 | 289.861 | 5,7 | 221.518 | 30,9 |
| PKW | 72.948 | 152.387 | 3,0 | 137.242 | 11,0 |
| MOEBEL + EINRICHTUNG | 69.199 | 151.622 | 3,0 | 158.372 | -4,3 |
| ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 73.667 | 149.880 | 2,9 | 143.905 | 4,2 |
| SUESSWAREN | 87.531 | 145.517 | 2,9 | 119.497 | 21,8 |
| STREAMING-DIENSTE | 56.307 | 122.659 | 2,4 | 109.028 | 12,5 |
| HANDEL -WB RANGE- | 67.916 | 122.284 | 2,4 | 211.554 | -42,2 |
| GLUECKSSPIEL | 55.538 | 103.824 | 2,0 | 106.443 | -2,5 |
| REISE-GESELLSCHAFTEN | 38.078 | 98.840 | 1,9 | 107.923 | -8,4 |
| HOTELS + GASTRONOMIE | 45.694 | 97.467 | 1,9 | 89.413 | 9,0 |
| 01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 47.995 | 89.179 | 1,7 | 89.195 | 0,0 |
| WASCHMITTEL | 51.980 | 85.785 | 1,7 | 98.603 | -13,0 |
| 100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 39.131 | 81.947 | 1,6 | 96.179 | -14,8 |
| VERSICHERUNGEN | 34.691 | 80.847 | 1,6 | 93.494 | -13,5 |
| RUBRIKEN-WERBUNG | 43.805 | 77.306 | 1,5 | 55.918 | 38,2 |
| FDL PRIVATKUNDEN | 43.711 | 69.218 | 1,4 | 66.936 | 3,4 |
| MUNDPFLEGE | 29.477 | 57.590 | 1,1 | 48.074 | 19,8 |
| SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 19.393 | 56.151 | 1,1 | 54.467 | 3,1 |
| HANDEL SONSTIGER | 27.310 | 54.915 | 1,1 | 55.633 | -1,3 |
| FESTNETZ | 30.430 | 52.712 | 1,0 | 26.438 | 99,4 |
| 02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 30.210 | 52.394 | 1,0 | 45.085 | 16,2 |
| FREMDENVERKEHR | 21.477 | 50.118 | 1,0 | 52.288 | -4,1 |
| MOBILNETZ | 27.045 | 50.031 | 1,0 | 97.393 | -48,6 |
| KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 27.444 | 49.091 | 1,0 | 41.285 | 18,9 |
| PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 29.495 | 48.435 | 0,9 | 55.444 | -12,6 |
| HAARPFLEGE | 23.514 | 47.337 | 0,9 | 42.048 | 12,6 |
| CARITATIVE ORGANISATIONEN | 21.723 | 45.707 | 0,9 | 37.042 | 23,4 |
| ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 20.756 | 44.221 | 0,9 | 35.230 | 25,5 |
| FINANZANLAGEN | 16.107 | 43.393 | 0,9 | 29.992 | 44,7 |
| KOERPERSCHAFTEN | 22.399 | 43.231 | 0,8 | 96.413 | -55,2 |
| 04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 17.701 | 40.420 | 0,8 | 26.953 | 50,0 |
| GESICHTSPFLEGE | 20.901 | 40.303 | 0,8 | 42.787 | -5,8 |
| DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- | 22.290 | 39.537 | 0,8 | 37.797 | 4,6 |
| TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 20.332 | 35.963 | 0,7 | 40.933 | -12,1 |
| DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 13.208 | 35.621 | 0,7 | 34.606 | 2,9 |
| ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 15.166 | 34.665 | 0,7 | 37.765 | -8,2 |
| FINANZEN -WB RANGE- | 19.477 | 32.361 | 0,6 | 28.447 | 13,8 |
| BABYPFLEGE | 21.896 | 32.237 | 0,6 | 16.770 | 92,2 |
| MARKETING + WERBUNG | 17.593 | 32.099 | 0,6 | 57.555 | -44,2 |
| KUNST + KULTUR | 17.899 | 31.676 | 0,6 | 19.205 | 64,9 |
| AUSBILDUNG | 18.110 | 30.884 | 0,6 | 27.856 | 10,9 |
| TIEFKUEHLKOST | 16.644 | 30.392 | 0,6 | 34.117 | -10,9 |
| 13 BERUHIGUNGS- + SCHLAFM. + STIMMUNGSA. | 15.620 | 29.621 | 0,6 | 29.001 | 2,1 |
| DESSERTS | 12.509 | 27.086 | 0,5 | 7.917 | 242,1 |
| TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 21.738 | 26.953 | 0,5 | 28.888 | -6,7 |
| TOURISTIK -WB RANGE- | 8.907 | 25.880 | 0,5 | 23.660 | 9,4 |
| DIAETEN- + SPORTLERNAHRUNG | 8.198 | 24.049 | 0,5 | 10.237 | 134,9 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
Februar 2026
| Firma | Februar – in 1.000 โฌ | YTD – in 1.000 โฌ | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 โฌ | Verรคnd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.570.217 | 5.099.204 | 100,0 | 5.189.824 | -1,7 |
| PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 152.720 | 254.330 | 5,0 | 264.692 | -3,9 |
| REWE, KOELN | 39.389 | 79.269 | 1,6 | 121.524 | -34,8 |
| FERRERO DT., FFM | 37.847 | 64.464 | 1,3 | 66.543 | -3,1 |
| KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM | 38.992 | 64.049 | 1,3 | 53.177 | 20,4 |
| PHARMASGP, GRAEFELFING | 31.633 | 63.738 | 1,2 | 51.433 | 23,9 |
| LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 30.588 | 63.339 | 1,2 | 87.652 | -27,7 |
| ALDI GESAMT | 27.622 | 54.766 | 1,1 | 50.831 | 7,7 |
| HENKEL KGAA, DDF | 28.406 | 50.803 | 1,0 | 35.129 | 44,6 |
| VODAFONE, DDF | 27.243 | 40.754 | 0,8 | 49.733 | -18,1 |
| PENNY-MARKT, KOELN | 15.802 | 39.769 | 0,8 | 50.723 | -21,6 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Produk Terkait
Zugehรถriges Produkt

Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanรคlen und Plattformen, einschlieรlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

