Nielsen Werbetrend

Medienklassen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)

September 2025

Mediengruppe September – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 3.271.048 24.446.483 100,0 24.526.192 -0,3
TV 1.614.522 11.080.647 45,3 11.554.260 -4,1
ZTG 536.457 4.309.903 17,6 4.146.671 3,9
OL* 429.535 3.311.334 13,5 3.263.471 1,5
OOH* 281.131 2.538.173 10,4 2.306.008 10,1
PZ 206.028 1.665.072 6,8 1.732.643 -3,9
RD 195.194 1.471.969 6,0 1.453.952 1,2
KI 8.180 69.386 0,3 69.185 0,3

Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Branchen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen

September 2025

Produktgruppe September – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 3.271.048 24.446.483 100,0 24.526.192 -0,3
LEBENSMITTELEINZELHANDEL 181.293 1.655.058 6,8 1.582.407 4,6
UNTERNEHMENS-WERBUNG 136.898 1.082.848 4,4 1.140.689 -5,1
HANDEL -WB RANGE- 144.823 954.329 3,9 729.242 30,9
PKW 98.472 627.065 2,6 693.937 -9,6
MOEBEL + EINRICHTUNG 86.542 623.018 2,5 723.484 -13,9
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN 47.565 610.722 2,5 738.656 -17,3
SUESSWAREN 126.359 602.868 2,5 687.043 -12,3
STREAMING-DIENSTE 92.843 550.401 2,3 740.339 -25,7
WASCHMITTEL 75.305 550.152 2,3 521.304 5,5
MOBILNETZ 48.430 426.123 1,7 388.057 9,8
GLUECKSSPIEL 60.596 424.472 1,7 429.293 -1,1
HOTELS + GASTRONOMIE 54.087 421.294 1,7 400.741 5,1
VERSICHERUNGEN 44.538 365.562 1,5 374.869 -2,5
PUTZ- + PFLEGEMITTEL 43.807 331.400 1,4 289.358 14,5
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 42.225 301.220 1,2 252.512 19,3
KOERPERSCHAFTEN 34.099 295.704 1,2 271.126 9,1
REISE-GESELLSCHAFTEN 29.273 295.534 1,2 279.510 5,7
MUNDPFLEGE 34.250 290.546 1,2 272.080 6,8
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER 41.259 286.342 1,2 304.956 -6,1
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG 30.815 277.798 1,1 290.828 -4,5
HANDEL SONSTIGER 47.507 269.383 1,1 261.896 2,9
FDL PRIVATKUNDEN 40.202 268.627 1,1 241.164 11,4
HAARPFLEGE 30.963 267.694 1,1 269.268 -0,6
BEKLEIDUNG 50.469 245.252 1,0 290.826 -15,7
BIER 14.942 244.015 1,0 231.201 5,5
RUBRIKEN-WERBUNG 30.909 240.351 1,0 263.026 -8,6
MARKETING + WERBUNG 40.235 232.225 0,9 156.739 48,2
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- 31.450 213.689 0,9 198.350 7,7
GESICHTSPFLEGE 35.069 210.078 0,9 242.122 -13,2
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK 37.921 194.848 0,8 160.644 21,3
FREMDENVERKEHR 18.354 188.583 0,8 207.336 -9,0
TIEFKUEHLKOST 34.153 177.819 0,7 172.041 3,4
KUNST + KULTUR 21.829 173.307 0,7 137.077 26,4
CARITATIVE ORGANISATIONEN 18.147 170.626 0,7 155.849 9,5
DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- 27.920 158.706 0,6 49.910 218,0
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK 24.237 154.170 0,6 135.444 13,8
MILCHPRODUKTE – WEISSE LINIE 23.040 152.534 0,6 77.003 98,1
UNTERHALTUNG 27.249 149.351 0,6 122.222 22,2
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE 38.841 148.346 0,6 171.549 -13,5
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE 18.108 147.487 0,6 143.059 3,1
BROT + DAUERBACKWAREN 28.182 147.085 0,6 199.604 -26,3
FINANZEN -WB RANGE- 16.783 140.878 0,6 117.963 19,4
FINANZANLAGEN 23.827 138.575 0,6 115.389 20,1
ERNAEHRUNG -WB RANGE- 15.360 136.446 0,6 172.104 -20,7
STRASSEN- + SCHIENENVERKEHR 15.517 134.565 0,6 115.167 16,8
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- 10.149 133.665 0,5 131.453 1,7
BABYPFLEGE 20.875 128.392 0,5 108.864 17,9
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. 3.008 125.277 0,5 127.461 -1,7

Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Werbungtreibende

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.

September 2025

Firma September – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 3.271.048 24.446.483 100,0 24.526.192 -0,3
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH 162.168 1.269.780 5,2 1.335.250 -4,9
REWE, KOELN 45.383 429.109 1,8 330.685 29,8
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN 33.593 387.043 1,6 339.133 14,1
HENKEL KGAA, DDF 64.873 350.285 1,4 323.570 8,3
FERRERO DT., FFM 70.449 339.573 1,4 379.629 -10,6
KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM 21.544 253.502 1,0 232.000 9,3
ALDI GESAMT 32.624 233.620 1,0 266.224 -12,2
PHARMASGP, GRAEFELFING 30.826 217.107 0,9 162.479 33,6
AMAZON DT.SERVICES, MUC 48.902 216.076 0,9 240.473 -10,1
MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN 21.528 196.104 0,8 195.896 0,1

Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Zugehöriges Produkt

A women enjoying music while checking on mobile

Ad Intel

Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

Sprechen Sie mit unserem Expertenteam.