南卡罗来纳大学与爱荷华大学的对决成为自2019年以来收视率最高的篮球赛事——涵盖所有级别赛事。
纽约——2024年4月9日—— 尼尔森实时+当日数据显示,周日约有1890 万观众通过ABC和ESPN观看了南卡罗来纳大学斗鸡队与爱荷华大学鹰队的NCAA女子篮球全国冠军赛。 比赛最后阶段(美国东部时间下午5:00至5:14)收视人数达到峰值,高达2410万。
女子冠军赛的观众人数创下了女子大学篮球赛史新高,同时也是自2019年以来所有级别篮球赛事中收视率最高的一场。 这也是过去一周内创下的第三项女子篮球收视纪录,超越了4月1日爱荷华大学对阵路易斯安那州立大学的精英八强赛(1230万观众),以及4月5日爱荷华大学与康涅狄格大学的四强赛(1420万观众)。
2024年女子冠军赛的收视人数较2023年的990万观众增长逾90%,较2022年的观众规模增长超过288%。
与此同时,4月8日周一举行的康涅狄格大学与普渡大学男子大学篮球全国冠军赛吸引了约1480万观众收看——比女子冠军赛的收视人数少了近400万。这标志着NCAA锦标赛历史上首次出现女子冠军赛收视率超越男子冠军赛的局面。
| NCAA女子篮球锦标赛收视率:1995年至2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 日期 | 时间(美国东部时间) | 网络(s) | 对决 | 总观众数(2岁及以上) |
| 2024 | 4月7日 | 下午3:00 | ABC,ESPN | 南卡罗来纳大学对阵爱荷华大学 | 18,867,000 |
| 2023 | 4月2日 | 下午3:30 | ABC, ESPN2 | 路易斯安那州立大学对阵爱荷华大学 | 9,915,000 |
| 2022 | 4月3日 | 晚上8:00 | ESPN、ESPN2、ESPNU | 康涅狄格大学对阵南卡罗来纳大学 | 4,854,000 |
| 2021 | 4月4日 | 下午6:00 | ESPN | AZ 对阵 STAN | 4,128,000 |
| 2019 | 4月7日 | 下午6点15分 | ESPN | ND 对阵 BAY | 3,727,000 |
| 2018 | 4月1日 | 下午6点15分 | ESPN | ND 对阵 MSST | 3,566,000 |
| 2017 | 4月2日 | 下午6:11 | ESPN | MSST 对阵 SC | 3,829,000 |
| 2016 | 4月5日 | 晚上8点41分 | ESPN | 康涅狄格大学对阵雪城大学 | 2,972,000 |
| 2015 | 4月7日 | 晚上8点30分 | ESPN | 北达科他大学对阵康涅狄格大学 | 3,081,000 |
| 2014 | 4月8日 | 晚上8点30分 | ESPN | 北达科他大学对阵康涅狄格大学 | 4,271,000 |
| 2013 | 4月9日 | 晚上8点30分 | ESPN | 洛杉矶大学对阵康涅狄格大学 | 3,206,000 |
| 2012 | 4月3日 | 晚上8点30分 | ESPN | ND 对阵 BAY | 4,244,000 |
| 2011 | 4月5日 | 晚上8点30分 | ESPN | 北达科他大学对阵得克萨斯农工大学 | 3,831,000 |
| 2010 | 4月6日 | 晚上8点19分 | ESPN | 斯坦福大学对阵康涅狄格大学 | 3,531,000 |
| 2009 | 4月7日 | 晚上8点30分 | ESPN | 康涅狄格大学对阵路易斯安那大学 | 2,668,000 |
| 2008 | 4月8日 | 晚上8点30分 | ESPN | 斯坦州立大学对阵田纳西大学 | 3,858,000 |
| 2007 | 4月3日 | 晚上8点28分 | ESPN | 罗格斯大学对阵田纳西大学 | 2,918,000 |
| 2006 | 4月4日 | 晚上8点30分 | ESPN | 马里兰大学对阵杜克大学 | 3,587,000 |
| 2005 | 4月5日 | 晚上8点30分 | ESPN | BAY 对阵 MSU | 3,235,000 |
| 2004 | 4月6日 | 晚上8点28分 | ESPN | 康涅狄格大学对阵田纳西大学 | 5,583,000 |
| 2003 | 4月8日 | 晚上8点30分 | ESPN | 田纳西大学对阵康涅狄格大学 | 4,369,000 |
| 2002 | 3月31日 | 晚上8点30分 | ESPN | 康涅狄格大学对阵俄克拉荷马大学 | 5,681,000 |
| 2001 | 4月1日 | 晚上8点30分 | ESPN | ND 对阵 PUR | 3,730,000 |
| 2000 | 4月2日 | 晚上8点59分 | ESPN | 田纳西大学对阵康涅狄格大学 | 3,676,000 |
| 1999 | 3月28日 | 晚上8点58分 | ESPN | 杜克大学对阵普渡大学 | 5,137,000 |
| 1998 | 3月29日 | 晚上8点30分 | ESPN | 洛杉矶理工大学对阵田纳西大学 | 3,943,000 |
| 1997 | 3月30日 | 晚上8点30分 | ESPN | ODU 对阵 TENN | 4,586,000 |
| 1996 | 3月31日 | 下午6:30 | ESPN | 田纳西大学对阵佐治亚大学 | 3,515,000 |
| 1995 | 4月2日 | 下午3:49 | CBS | 康涅狄格大学对阵田纳西大学 | 7,444,000 |
尼尔森
本表中2006年及之后年度的观众估计数据包含时移收视(直播+当日时移,凌晨3点至次日凌晨3点)。2005年及之前年度的估计数据仅包含实时收视。
由于新冠肺炎疫情,2020年NCAA锦标赛被取消。
媒体联络
劳伦·帕布斯特
lauren.pabst@nielsen.com

