NEW YORK – 8 febbraio 2023 – Secondo Nielsen, circa 27,3 milioni di persone hanno seguito il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente Biden martedì 7 febbraio. La diretta dell'evento è stata trasmessa da 16 reti televisive dalle 21:00 alle 22:22 circa (ora della costa orientale).
Dei 27,3 milioni di persone che hanno guardato il discorso sullo stato dell'Unione del 2023:
• Il 59% ha guardato la copertura televisiva delle reti nazionali
• Il 41% ha guardato la copertura delle reti via cavo
• Il 5% degli spettatori aveva un'età compresa tra i 18 e i 34 anni
• Il 19% degli spettatori aveva un'età compresa tra i 35 e i 54 anni
• Il 73% degli spettatori aveva un'età pari o superiore ai 55 anni.
L'audience del discorso sullo stato dell'Unione del 2023 è diminuita del 29% rispetto a quella del discorso di Biden del 2022, che ha registrato un totale di 38,2 milioni di spettatori su 16 reti televisive.
Il grafico sottostante mostra la somma dell'audience media delle reti che hanno trasmesso la copertura, compresi i dati di ascolto per le famiglie e le varie fasce d'età. I dati includono solo il pubblico statunitense.
Discorso sullo stato dell'Unione 2023 – 7 febbraio 2023
Stime relative al pubblico televisivo statunitense
| Somma delle reti, Live+Same Day | Numero totale di spettatori | Indice di ascolto medio |
| Persone 2+ | 27,312,000 | 8.7 |
| Famiglie | 20,002,000 | 16.1 |
| Persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni | 1,464,000 | 2.1 |
| Persone di età compresa tra 35 e 54 anni | 5,264,000 | 6.6 |
| Persone di età superiore ai 55 anni | 19,833,000 | 20.0 |
Fonte: Nielsen, NNTV, Live+SD Le proiezioni riassuntive totali sono espresse in unità, arrotondate al migliaio (000) più vicino.
I dati riportati nella tabella includono le reti televisive e via cavo che hanno trasmesso l'evento, oltre alla PBS. Reti incluse nelle stime di audience: Trasmissione televisiva: ABC, CBS, FOX, NBC, NBCLX, TEL, UNI, PBS Via cavo: CNBC, CNN, CNNe, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation
NOTA 1: La visione fuori casa e la visione su TV connesse (CTV) sono incluse nei dati totali riportati in questo avviso. Il contributo della visione su CTV può arrivare fino al 13% per gli eventi di attualità. NOTA 2: Le stime di audience per PBS non includono i contributi fuori casa.
Dati storici sull'audience dello Stato dell'Unione
Stime relative al pubblico televisivo statunitense
| Data | Totale spettatori P2+ | Valutazione HHLD combinata | Reti televisive incluse | Presidente |
| 7/2/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Biden |
| 1/3/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 28/04/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, Fox Business Network, FOX News Channel, MSNBC, Newsmax, NewsNation e Newsy | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, Fox Business Network, Fox News Channel e MSNBC | Trump |
| 5/2/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel e MSNBC | Trump |
| 30/01/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FOX Business, FOX News, MSNBC e PBS | Trump |
| 28/02/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, Fox Business Net, FOXNC, MSNBC e NBC Universo | Trump |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
| 20/01/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision^ | Obama |
| 18/01/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
| 12/02/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
| 24/01/2012 | 37,752,613 | 24 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC e MUN2 | Obama |
| 25/01/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC e MSNBC | Obama |
| 27/01/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
| 24/02/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
| 28/01/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W. Bush |
| 23/01/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
| 31/01/2006 | 41,699,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 31/01/2006 | 1,480,000 | 8.4 | TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 38,382,000 | 25.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 1,050,000 | 6 | TELEMUNDO, TELEFUTURA | G.W. Bush |
| 20/01/2004 | 43,411,000 | 28 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 28/01/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 29/01/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 27/02/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 27/01/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 19/01/1999 | 43,500,000 | 31 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 27/01/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 23/01/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 24/01/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 25/01/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 17/02/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Note:
A partire dal 26 dicembre 2005, le stime riportate in questa pagina includono la visione in diretta e qualsiasi visione in differita effettuata nello stesso giorno (definito come l'intervallo compreso tra le 3:00 e le 3:00).*Il 17 febbraio 1993, il 27 febbraio 2001, il 24 febbraio 2009, il 28 febbraio 2017 e il 28 aprile 2021 sono stati ufficialmente definiti "Discorsi alle sessioni congiunte del Congresso".
^La trasmissione è stata registrata, mentre tutte le altre reti hanno trasmesso in diretta.
**Il 23 gennaio 2007, la copertura delle reti contrassegnate da asterisco è andata oltre il normale orario di chiusura e ha incluso il discorso sullo stato dell'Unione e i relativi commenti. Non è inclusa la risposta dei Democratici.
Contatto stampa:
Lauren Pabst,
Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com
