NEW YORK – March 5, 2025 – An estimated 36.6 million people watched President Donald Trump’s address to a joint session of Congress on Tuesday, March 4, according to Nielsen.
Viewership peaked from 9:45 p.m. – 10:00 p.m. ET with 37,895,000 viewers.
This year’s audience was up over 13% compared with the 32.2 million viewers that watched President Biden’s State of the Union address in 2024. Of the 36.6 million viewers that watched President Trump’s joint address:
- 5.7% 的观众年龄在 18-34 岁之间。
- 20.5%的观众年龄在 35-54 岁之间。
- 70.7% 的观众年龄在 55 岁及以上。
虽然各电视网的报道不尽相同,但有 15 个电视网从美国东部时间周二晚上 9:15 左右至 11:00 转播了联合讲话。报道网络的完整列表可参见下面的收视率汇总表。
| Pres. Trump’s 2025 Joint Address to Congress 各电视网收视率 March 4, 2025 | ||
| 观众人数 | 观众平均评分 | |
| 人员 2+ | 36,630,000 | 11.6 |
| 家庭 | 25,182,000 | 20.0 |
| Persons 18-34 | 2,101,000 | 2.9 |
| Persons 35-54 | 7,515,000 | 9.2 |
| 55 岁以上人士 | 25,908,000 | 25.7 |
来源:尼尔森来源:尼尔森NNTV, Live+Same-Day.
Data in this table is inclusive of broadcast and cable networks that aired the event, in addition to PBS.
2025 reported networks include: ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation.
除 Merit Street Media、Newsmax、NewsNation 和 PBS 外,所有报道网络的受众估计值均包括户外收视,这些网络不包括户外收视。
观众人数预测四舍五入至千位(000)。
| 历史上的收视率:国情咨文 | ||||
| 日期 | 综合观众人数 | HHLD 综合评级 | 包括网络 | 主席 |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、Merit Street、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、NewsMax、NewsNation | 特朗普 |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、NewsMax、NewsNation、 | 拜登 |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | 拜登 |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、黑人新闻频道、CNBC、CNN、CNNe、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation | 拜登 |
| 4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、PBS、CNBC、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation 和 Newsy | 拜登 |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC 和 MSNBC | 特朗普 |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC 和 MSNBC | 特朗普 |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、Estrella、Telemundo、Univision、CNN、FBN、FOX News、MSNBC 和 PBS | 特朗普 |
| 2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、UNI、PBS、CNN、FBN Net、FOXNC、MSNBC 和 NBC Universo | 特朗普 |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | 美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、FBN、FOXNC、Galavision、MSNBC、全国广播公司(NBC)、NBC Universo、Univision^ | 奥巴马 |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | 美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、FBN、FOXNC、Galavision、MSNBC、MundoFOX、NBC、Univision^ | 奥巴马 |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS、ABC、NBC、FOX、Azteca、FBN、FOXNC、CNN、MSNBC、CNBC、美国半岛电视台、Galavision、Mun2、UNI^ | 奥巴马 |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、Azteca、UNI、MFX、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、MSNBC、Current、Centric、GALA | 奥巴马 |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC 和 MUN2 | 奥巴马 |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC 和 MSNBC | 奥巴马 |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC | 奥巴马 |
| 2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO、UNIVISION | 奥巴马 |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO^、UNIVISION | 布什 |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO**、UNIVISION ** | 布什总统 |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、AZTECA AMERICA、TELEFUTURA、TELEMUNDO | 布什总统 |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEFUTURA、TELEMUNDO | 布什总统 |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 克林顿 |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 克林顿 |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 克林顿 |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | 克林顿 |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | 克林顿 |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC、CBS、NBC、CNN | 克林顿 |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC、CBS、NBC、CNN | 克林顿 |
| 2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC、CBS、NBC、CNN | 克林顿 |
来源:尼尔森来源:尼尔森
时移收视(直播+同日,凌晨 3 点至 3 点)包括在本表中 2006 年及以后年份的观众估计数中。2006 年之前的估计值仅包括直播收视。
* Single asterisks denote addresses that were officially “Addresses to Joint Sessions of Congress.”
^ 表示特定网络的磁带延迟覆盖。
** 1/23/07:星号(**)网络的覆盖范围超过了共同的结束时间。这些网络的测量包括 SOTU 讲话和评论。不包括民主党的回应。
新闻联系人:
劳伦-帕布斯特
