NEW YORK - February 13, 2024 - An estimated 123.7 million viewers tuned in for Super Bowl LVIII on Sunday, February 11, according to average audience estimates from Nielsen. The broadcast averaged 120.3 million viewers on CBS alone, making it the largest audience for a single-network telecast to date. An additional 2.3 million viewers watched the Spanish-language broadcast on Univision, and 1.2 million tuned in to watch the kid-friendly broadcast on Nickelodeon and Nick-at-Nite.
旧金山 49 人队和堪萨斯城酋长队之间的加时激战的综合平均家庭收视率为 43.5,综合家庭份额为 83。与 2023 年相比,收视率同比增长了 7.4%。
“We are excited to work with the NFL, CBS, Paramount+, Nickelodeon and Univision to capture the full breadth of audience engagement for this record breaking Super Bowl,” said Nielsen CEO Karthik Rao. “No matter how or where viewers watch the game–at home with family and friends, at a bar, or streaming–Nielsen has the advanced measurement capabilities to capture the audience for the biggest TV event of the year.”
美国东部时间下午 6:40 至晚上 10:45,CBS、Univision、Nickelodeon 和 Nick-at-Nite 对第 VIII 届超级碗进行了转播。观众估计数还包括数字(DTVR)和户外(OOH)收视,以及通过 MVPD/vMVPD、Paramount+ 和 CBS 体育频道、Univision 和 NFL(包括 NFL+)的数字属性的收视。
| Historical Super Bowl Audience Data 美国电视观众估计数 |
| 超级碗 | 网络 | 观众总数 P2+ | HHLD 评级 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, Nick-at-Nite | 123,714,000 | 43.5 | Feb. 11, 2024 |
| LVII | 福克斯 FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Feb. 12, 2023 |
| LVI | 美国全国广播公司 Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Feb. 13, 2022 |
| LV | 哥伦比亚广播公司 ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Feb. 7, 2021 |
| LIV | 福克斯 FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Feb. 2, 2020 |
| LIII | 哥伦比亚广播公司 ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Feb. 3, 2019 |
| LII | 美国全国广播公司 Universo | 104,016,000 | 43.1 | Feb. 4, 2018 |
| LI | 福克斯 FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Feb. 5, 2017 |
| SB 50 | 哥伦比亚广播公司 ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Feb. 7, 2016 |
| 四十九 | 美国全国广播公司 Universo | 114,810,000 | 47.5 | Feb. 1, 2015 |
| 四十八 | 福克斯 FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Feb. 2, 2014 |
| XLVII | 哥伦比亚广播公司 | 108,693,000 | 46.4 | Feb. 3, 2013 |
| 四十六 | 美国全国广播公司 | 111,346,000 | 47.1 | Feb. 5, 2012 |
| 四十五 | 福克斯 | 111,041,000 | 46.0 | Feb. 6, 2011 |
| 四十四 | 哥伦比亚广播公司 | 106,476,000 | 45.0 | Feb. 7, 2010 |
| 四十三 | 美国全国广播公司 | 98,732,000 | 42.0 | Feb. 1, 2009 |
| 四十二 | 福克斯 | 97,448,000 | 43.1 | Feb. 3, 2008 |
| 四十一 | 哥伦比亚广播公司 | 93,184,000 | 42.6 | Feb. 4, 2007 |
| XL | 美国广播公司 | 90,745,000 | 41.6 | Feb. 5, 2006 |
| 三十九 | 福克斯 | 86,072,000 | 41.1 | Feb. 6, 2005 |
| 三十八 | 哥伦比亚广播公司 | 89,795,000 | 41.4 | Feb. 1, 2004 |
| 三十七 | 美国广播公司 | 88,637,000 | 40.7 | Jan. 26, 2003 |
| 三十六 | 福克斯 | 86,801,000 | 40.4 | Feb. 3, 2002 |
| 三十五 | 哥伦比亚广播公司 | 84,335,000 | 40.4 | Jan. 28, 2001 |
| 三十四 | 美国广播公司 | 88,465,000 | 43.3 | Jan. 30, 2000 |
| 三十三 | 福克斯 | 83,720,000 | 40.2 | Jan. 31, 1999 |
| 三十二 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 44.5 | Jan. 25, 1998 |
| 三十一 | 福克斯 | 87,870,000 | 43.3 | Jan. 26, 1997 |
| XXX | 美国全国广播公司 | 94,080,000 | 46.0 | Jan. 28, 1996 |
| 二十九 | 美国广播公司 | 83,420,000 | 41.3 | Jan. 29, 1995 |
| 二十八 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 45.5 | Jan. 30, 1994 |
| 二十七 | 美国全国广播公司 | 90,990,000 | 45.1 | Jan. 31, 1993 |
| XXVI | 哥伦比亚广播公司 | 79,590,000 | 40.3 | Jan. 26, 1992 |
| 二十五 | 美国广播公司 | 79,510,000 | 41.9 | Jan. 27, 1991 |
| 二十四 | 哥伦比亚广播公司 | 73,852,000 | 39.0 | Jan. 28, 1990 |
| 二十三 | 美国全国广播公司 | 81,590,000 | 43.5 | Jan. 22, 1989 |
| XXII | 美国广播公司 | 80,140,000 | 41.9 | Jan. 31, 1988 |
| 二十一 | 哥伦比亚广播公司 | 87,190,000 | 45.8 | Jan. 25, 1987 |
| XX | 美国全国广播公司 | 92,570,000 | 48.3 | Jan. 26, 1986 |
| XIX | 美国广播公司 | 85,530,000 | 46.4 | Jan. 20, 1985 |
| XVIII | 哥伦比亚广播公司 | 77,620,000 | 46.4 | Jan. 22, 1984 |
| XVII | 美国全国广播公司 | 81,770,000 | 48.6 | Jan. 30, 1983 |
| XVI | 哥伦比亚广播公司 | 85,240,000 | 49.1 | Jan. 24, 1982 |
| XV | 美国全国广播公司 | 68,290,000 | 44.4 | Jan. 25, 1981 |
| XIV | 哥伦比亚广播公司 | 76,240,000 | 46.3 | Jan. 20, 1980 |
| XIII | 美国全国广播公司 | 74,740,000 | 47.1 | Jan. 21, 1979 |
| XII | 哥伦比亚广播公司 | 78,940,000 | 47.2 | Jan. 15, 1978 |
| XI | 美国全国广播公司 | 62,050,000 | 44.4 | Jan. 9, 1977 |
| X | 哥伦比亚广播公司 | 57,710,000 | 42.3 | Jan. 18, 1976 |
| 九 | 美国全国广播公司 | 56,050,000 | 42.4 | Jan. 12, 1975 |
| 八 | 哥伦比亚广播公司 | 51,700,000 | 41.6 | Jan. 13, 1974 |
| VII | 美国全国广播公司 | 53,320,000 | 42.7 | Jan. 14, 1973 |
| VI | 哥伦比亚广播公司 | 56,640,000 | 44.2 | Jan. 16, 1972 |
| V | 美国全国广播公司 | 46,040,000 | 39.9 | Jan. 17, 1971 |
| 四 | 哥伦比亚广播公司 | 44,270,000 | 39.4 | Jan. 11, 1970 |
| III | 美国全国广播公司 | 41,660,000 | 36.0 | Jan. 12, 1969 |
| II | 哥伦比亚广播公司 | 39,120,000 | 36.8 | Jan. 14, 1968 |
| I | 哥伦比亚广播公司 | 26,750,000 | 22.6 | Jan. 15, 1967 |
| I | 美国全国广播公司 | 24,430,000 | 18.5 | Jan. 15, 1967 |
来源:尼尔森尼尔森
新闻联系人:
Lauren Pabst,尼尔森
lauren.pabst@nielsen.com
