According to Nielsen, Sunday’s telecast of Super Bowl XLVII on CBS drew an average audience of 108.7 million viewers. The game, in which the Baltimore Ravens defeated the San Francisco 49ers 34 to 31, was viewed in 53 million homes and had a 46.4 U.S. household rating. The in-game blackout, being reported as a separated telecast, averaged 106.6 million viewers. Separate program reporting is typically done when there are delays in live programming.
According to SocialGuide’s 2013 Super Bowl Advertising Report, 5.3 million people sent out 26.1 million tweets during the course of the entire game.
Here is a look at historical viewership of the Super Bowl:
| 超级碗 | 日期 | Network | Household Rating | Average No. of Homes (000) | Avg. No. of Persons 2+ (000) | 优胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII | Feb 2, 2013 | 哥伦比亚广播公司 | 46.4 | 52,998 | 108,693 | BALTIMORE vs. San Francisco |
| 四十六 | Feb 5, 2012 | 美国全国广播公司 | 47.1 | 53,910 | 111,346 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
| 四十五 | Feb 6 2011 | 福克斯 | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY vs. Pittsburgh |
| 四十四 | Feb 7 2010 | 哥伦比亚广播公司 | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs. Indianapolis |
| 四十三 | Feb 1 2009 | 美国全国广播公司 | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona vs. PITTSBURGH |
| 四十二 | Feb 3 2008 | 福克斯 | 43.1 | 48,665 | 97,448 | NEW YORK GIANTS vs. New England |
| 四十一 | Feb 4 2007 | 哥伦比亚广播公司 | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago vs. INDIANAPOLIS |
| XL | Feb 5 2006 | 美国广播公司 | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle vs. PITTSBURGH |
| 三十九 | Feb 6 2005 | 福克斯 | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Philadelphia vs. NEW ENGLAND |
| 三十八 | Feb 1 2004 | 哥伦比亚广播公司 | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Carolina vs. NEW ENGLAND |
| 三十七 | Jan 26 2003 | 美国广播公司 | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY vs. Oakland |
| 三十六 | Feb 3 2002 | 福克斯 | 40.4 | 42,664 | 86,801 | St. Louis vs. NEW ENGLAND |
| 三十五 | Jan 28 2001 | 哥伦比亚广播公司 | 40.4 | 41,270 | 84,335 | NY Giants vs. BALTIMORE |
| 三十四 | Jan 30 2000 | 美国广播公司 | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST. LOUIS vs. Tennessee |
| 三十三 | Jan 31 1999 | 福克斯 | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta vs. DENVER |
| 三十二 | Jan 25 1998 | 美国全国广播公司 | 44.5 | 43,630 | 90,000 | GREEN BAY vs. Denver |
| 三十一 | Jan 26 1997 | 福克斯 | 43.3 | 42,000 | 87,870 | GREEN BAY vs. New England |
| XXX | Jan 28 1996 | 美国全国广播公司 | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS vs. Pittsburgh |
| 二十九 | Jan 29 1995 | 美国广播公司 | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO vs. San Diego |
| 二十八 | Jan 30 1994 | 美国全国广播公司 | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS vs. Buffalo |
| 二十七 | Jan 31 1993 | 美国全国广播公司 | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS vs. Buffalo |
| XXVI | Jan 26 1992 | 哥伦比亚广播公司 | 40.3 | 37,120 | 79,590 | Washington vs. Buffalo |
| 二十五 | Jan 27 1991 | 美国广播公司 | 41.9 | 39,010 | 79,510 | NEW YORK GIANTS vs. Buffalo |
| 二十四 | Jan 28 1990 | 哥伦比亚广播公司 | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO vs. Denver |
| 二十三 | Jan 22 1989 | 美国全国广播公司 | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
| XXII | Jan 31 1988 | 美国广播公司 | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON vs. Denver |
| 二十一 | Jan 25 1987 | 哥伦比亚广播公司 | 45.8 | 40,030 | 87,190 | NEW YORK GIANTS vs. Denver |
| XX | Jan 26 1986 | 美国全国广播公司 | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO vs. New England |
| XIX | Jan 20 1985 | 美国广播公司 | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO vs. Miami |
| XVIII | Jan 22 1984 | 哥伦比亚广播公司 | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs. LA RAIDERS |
| XVII | Jan 30 1983 | 美国全国广播公司 | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON vs. Miami |
| XVI | Jan 24 1982 | 哥伦比亚广播公司 | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO vs. Cincinnati |
| XV | Jan 25 1981 | 美国全国广播公司 | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia vs. OAKLAND |
| XIV | Jan 20 1980 | 哥伦比亚广播公司 | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs. PITTSBURGH |
| XIII | Jan 21 1979 | 美国全国广播公司 | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas vs. PITTSBURGH |
| XII | Jan 15 1978 | 哥伦比亚广播公司 | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS vs. Denver |
| XI | Jan 09 1977 | 美国全国广播公司 | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota vs. OAKLAND |
| X | Jan 18 1976 | 哥伦比亚广播公司 | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas vs. PITTSBURGH |
| 九 | Jan 12 1975 | 美国全国广播公司 | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs. PITTSBURGH |
| 八 | Jan 13 1974 | 哥伦比亚广播公司 | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota vs. MIAMI |
| VII | Jan 14 1973 | 美国全国广播公司 | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington vs. MIAMI |
| VI | Jan 16 1972 | 哥伦比亚广播公司 | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS vs. Miami |
| V | Jan 17 1971 | 美国全国广播公司 | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas vs. BALTIMORE |
| 四 | Jan 11 1970 | 哥伦比亚广播公司 | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs. KANSAS CITY |
| III | Jan 12 1969 | 美国全国广播公司 | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimore vs. NY JETS |
| II | Jan 14 1968 | 哥伦比亚广播公司 | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs. OAKLAND |
| I | Jan 15 1967 | 哥伦比亚广播公司 | 22.6 | 12,410 | 26,750 | GREEN BAY vs. Kansas City |
| I | Jan 15 1967 | 美国全国广播公司 | 18.5 | 10,160 | 24,430 | GREEN BAY vs. Kansas City |
| 来源:尼尔森来源:尼尔森
Notes: Super Bowl I (Jan 15, 1967) aired on both CBS and NBC. Beginning Dec 26, 2005, viewing estimates on this page include live or same-day viewing (defined as 3 a.m. to 3 a.m.) using time-shifting, such as DVR playback. |



