NEW YORK - February 11, 2025 - An estimated 127.7 million viewers tuned in for Super Bowl LIX on Sunday, February 9, according to Nielsen, making it the largest audience for a Super Bowl and for a single-network telecast in TV history. Super Bowl LIX aired on FOX, FOX Deportes and Telemundo and streamed on Tubi from approximately 6:42 PM ET to 10:16 PM ET.
The matchup between the Philadelphia Eagles and the Kansas City Chiefs drew a combined average household rating of 41.7, and combined household share of 83. The peak average audience hit 137.7 million viewers from 8:00 PM – 8:15 PM ET in the second quarter. In total, year-over-year viewership was up 3.2% from the previous record-setting audience that watched Super Bowl LVIII in 2024.
Audience estimates are inclusive of Out-Of-Home (OOH), and digital viewing (mobile, PC, MVPD app, vMVPD), in addition to streaming on Tubi and digital properties of FOX Sports and the NFL, including NFL+. Earlier this month, Nielsen announced its OOH measurement now covers 100% of the U.S. contiguous television population.
| ซุปเปอร์โบว์ล | เครือข่าย | ยอดผู้ชม P2+ | เรตติ้ง HHLD | Date |
|---|---|---|---|---|
| ลิกซ์ | FOX, Tubi, Telemundo, FOX Deportes | 127,713,000 | 41.7 | Feb. 9, 2025 |
| LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, NAN, Paramount+ | 123,714,000 | 43.5 | Feb. 11, 2024 |
| เลเวล 7 | ฟ็อกซ์ FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Feb. 12, 2023 |
| ลวีไอ | เอ็นบีซี Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Feb. 13, 2022 |
| แอลวี | ซีบีเอส ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Feb. 7, 2021 |
| ลิฟ | ฟ็อกซ์ FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Feb. 2, 2020 |
| ลลิซ | ซีบีเอส ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Feb. 3, 2019 |
| ล.ไอ.ไอ. | เอ็นบีซี Universo | 104,016,000 | 43.1 | Feb. 4, 2018 |
| ลี่ | ฟ็อกซ์ FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Feb. 5, 2017 |
| เอสบี 50 | ซีบีเอส ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Feb. 7, 2016 |
| XLIX | เอ็นบีซี Universo | 114,810,000 | 47.5 | Feb. 1, 2015 |
| 48 ปี | ฟ็อกซ์ FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Feb. 2, 2014 |
| 47 เล่ม | ซีบีเอส | 108,693,000 | 46.4 | Feb. 3, 2013 |
| 46 เล่มที่ 46 | เอ็นบีซี | 111,346,000 | 47.1 | Feb. 5, 2012 |
| เอ็กซ์แอลวี | ฟ็อกซ์ | 111,041,000 | 46.0 | Feb. 6, 2011 |
| 44 เล่ม | ซีบีเอส | 106,476,000 | 45.0 | Feb. 7, 2010 |
| XLIII | เอ็นบีซี | 98,732,000 | 42.0 | Feb. 1, 2009 |
| XLII | ฟ็อกซ์ | 97,448,000 | 43.1 | Feb. 3, 2008 |
| เอ็กซ์แอลไอ | ซีบีเอส | 93,184,000 | 42.6 | Feb. 4, 2007 |
| เอ็กแอล | เอบีซี | 90,745,000 | 41.6 | Feb. 5, 2006 |
| XXXIX | ฟ็อกซ์ | 86,072,000 | 41.1 | Feb. 6, 2005 |
| XXXVIII | ซีบีเอส | 89,795,000 | 41.4 | Feb. 1, 2004 |
| XXXVII | เอบีซี | 88,637,000 | 40.7 | Jan. 26, 2003 |
| XXXVI | ฟ็อกซ์ | 86,801,000 | 40.4 | Feb. 3, 2002 |
| XXXV | ซีบีเอส | 84,335,000 | 40.4 | Jan. 28, 2001 |
| XXXIV | เอบีซี | 88,465,000 | 43.3 | Jan. 30, 2000 |
| XXXIII | ฟ็อกซ์ | 83,720,000 | 40.2 | Jan. 31, 1999 |
| 32 ปี | เอ็นบีซี | 90,000,000 | 44.5 | Jan. 25, 1998 |
| XXXI | ฟ็อกซ์ | 87,870,000 | 43.3 | Jan. 26, 1997 |
| XXX | เอ็นบีซี | 94,080,000 | 46.0 | Jan. 28, 1996 |
| ยี่สิบเก้า | เอบีซี | 83,420,000 | 41.3 | Jan. 29, 1995 |
| XXVIII | เอ็นบีซี | 90,000,000 | 45.5 | Jan. 30, 1994 |
| XXVII | เอ็นบีซี | 90,990,000 | 45.1 | Jan. 31, 1993 |
| 26 ปีที่ 26 | ซีบีเอส | 79,590,000 | 40.3 | Jan. 26, 1992 |
| 25 ปี | เอบีซี | 79,510,000 | 41.9 | Jan. 27, 1991 |
| XXIV | ซีบีเอส | 73,852,000 | 39.0 | Jan. 28, 1990 |
| XXIII | เอ็นบีซี | 81,590,000 | 43.5 | Jan. 22, 1989 |
| ยี่สิบสอง | เอบีซี | 80,140,000 | 41.9 | Jan. 31, 1988 |
| 21 ปี | ซีบีเอส | 87,190,000 | 45.8 | Jan. 25, 1987 |
| XX | เอ็นบีซี | 92,570,000 | 48.3 | Jan. 26, 1986 |
| สิบเก้า | เอบีซี | 85,530,000 | 46.4 | Jan. 20, 1985 |
| สิบแปด | ซีบีเอส | 77,620,000 | 46.4 | Jan. 22, 1984 |
| สิบเจ็ด | เอ็นบีซี | 81,770,000 | 48.6 | Jan. 30, 1983 |
| สิบหก | ซีบีเอส | 85,240,000 | 49.1 | Jan. 24, 1982 |
| 15. สิบห้า | เอ็นบีซี | 68,290,000 | 44.4 | Jan. 25, 1981 |
| ๑๔ | ซีบีเอส | 76,240,000 | 46.3 | Jan. 20, 1980 |
| สิบสาม | เอ็นบีซี | 74,740,000 | 47.1 | Jan. 21, 1979 |
| สิบสอง | ซีบีเอส | 78,940,000 | 47.2 | Jan. 15, 1978 |
| บทที่สิบเอ็ด | เอ็นบีซี | 62,050,000 | 44.4 | Jan. 9, 1977 |
| X | ซีบีเอส | 57,710,000 | 42.3 | Jan. 18, 1976 |
| เก้า | เอ็นบีซี | 56,050,000 | 42.4 | Jan. 12, 1975 |
| 8. แปด | ซีบีเอส | 51,700,000 | 41.6 | Jan. 13, 1974 |
| ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | เอ็นบีซี | 53,320,000 | 42.7 | Jan. 14, 1973 |
| 6. หก | ซีบีเอส | 56,640,000 | 44.2 | Jan. 16, 1972 |
| วี | เอ็นบีซี | 46,040,000 | 39.9 | Jan. 17, 1971 |
| สี่ | ซีบีเอส | 44,270,000 | 39.4 | Jan. 11, 1970 |
| ที่สาม | เอ็นบีซี | 41,660,000 | 36.0 | Jan. 12, 1969 |
| ครั้งที่สอง | ซีบีเอส | 39,120,000 | 36.8 | Jan. 14, 1968 |
| ฉัน | ซีบีเอส | 26,750,000 | 22.6 | Jan. 15, 1967 |
| ฉัน | เอ็นบีซี | 24,430,000 | 18.5 | Jan. 15, 1967 |
| SOURCE: NIELSEN The first Super Bowl to include Out-of-Home (OOH) viewing was SB LV. Nielsen began including OOH viewing into its National TV measurement in September 2020. As of Feb. 2025, Nielsen’s OOH measurement covers 100% of the U.S. contiguous television population. Super Bowl XLVIII included the first Spanish-language broadcast for a Super Bowl. Super Bowl I (January 15, 1967) aired on both CBS and NBC. |
Press Contact:
ลอเรน พาบสต์ นีลเซ่น
lauren.pabst@nielsen.com
