NEW YORK - February 10, 2026 – An estimated 125.6* million viewers watched Super Bowl LX on Sunday, February 8, according to Nielsen’s Big Data + Panel measurement. NBC’s presentation of Super Bowl LX ranks as the second most-watched Super Bowl in history, behind the 127.7 million viewers who watched Super Bowl LIX in 2025.
This is the first Super Bowl to be reported using Nielsen’s ビッグデータ+パネル measurement methodology, which was officially rolled out in September 2025. Big Data + Panel provides the most-accurate TV measurement to date.
スーパーボウルLXは、東部時間午後6時40分から午後10時28分まで、NBC、ピーコック、テレムンド、NBCスポーツデジタル、NFL+で放送された。世帯視聴率の合計平均は39.7*、世帯シェアの合計は80*を記録した。
バッド・バニーが出演したハーフタイムショーは、東部時間午後8時15分から8時30分までの間に平均1億2820万人の視聴者を記録した。放送全体では、第2クォーター(東部時間午後7時45分から8時00分)に視聴者数が1億3780万人でピークに達した。
視聴者数の推定値には、屋外広告(OOH)およびデジタル視聴(モバイル、PC、MVPDアプリ、vMVPD)が含まれます。
* These numbers have been updated following the initial report issued on February 10, 2026, which reported an estimated 124.9 million viewers for the Super Bowl LX broadcast, a HHLD Rating of 39.4 and HHLD Share of 79. This update is due to the fact that a big data provider did not properly collect data from its devices on February 8, which impacted the Big Data + Panel count.
| スーパーボウル | ネットワーク | 合計 Viewers P2+ | HHLD 評価 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LX | NBC, Peacock, Telemundo | 125,603,000 | 39.7 | Feb. 8, 2026 |
| リックス | FOX, Tubi, FOX Deportes, Telemundo | 127,713,000 | 41.7 | Feb. 9, 2025 |
| LVIII | CBS, Paramount+, Nickelodeon, NAN, Univision | 123,714,000 | 43.5 | Feb. 11, 2024 |
| LVII | フォックス FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Feb. 12, 2023 |
| LVI | 日本放送協会 Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Feb. 13, 2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Feb. 7, 2021 |
| リブ | フォックス FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Feb. 2, 2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Feb. 3, 2019 |
| LII | 日本放送協会 Universo | 104,016,000 | 43.1 | Feb. 4, 2018 |
| LI | フォックス FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Feb. 5, 2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Feb. 7, 2016 |
| エックスリックス | 日本放送協会 Universo | 114,810,000 | 47.5 | Feb. 1, 2015 |
| XLVIII | フォックス FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Feb. 2, 2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | Feb. 3, 2013 |
| XLVI | 日本放送協会 | 111,346,000 | 47.1 | Feb. 5, 2012 |
| XLV | フォックス | 111,041,000 | 46.0 | Feb. 6, 2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | Feb. 7, 2010 |
| XLIII | 日本放送協会 | 98,732,000 | 42.0 | Feb. 1, 2009 |
| XLII | フォックス | 97,448,000 | 43.1 | Feb. 3, 2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | Feb. 4, 2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | Feb. 5, 2006 |
| 三十九 | フォックス | 86,072,000 | 41.1 | Feb. 6, 2005 |
| 三十八 | CBS | 89,795,000 | 41.4 | Feb. 1, 2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | Jan. 26, 2003 |
| 三十六 | フォックス | 86,801,000 | 40.4 | Feb. 3, 2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | Jan. 28, 2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | Jan. 30, 2000 |
| 三十三 | フォックス | 83,720,000 | 40.2 | Jan. 31, 1999 |
| 三十二 | 日本放送協会 | 90,000,000 | 44.5 | Jan. 25, 1998 |
| XXXI | フォックス | 87,870,000 | 43.3 | Jan. 26, 1997 |
| XXX | 日本放送協会 | 94,080,000 | 46.0 | Jan. 28, 1996 |
| ゼクシックス | ABC | 83,420,000 | 41.3 | Jan. 29, 1995 |
| XXVIII | 日本放送協会 | 90,000,000 | 45.5 | Jan. 30, 1994 |
| XXVII | 日本放送協会 | 90,990,000 | 45.1 | Jan. 31, 1993 |
| 二十六 | CBS | 79,590,000 | 40.3 | Jan. 26, 1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | Jan. 27, 1991 |
| ゼクシブ | CBS | 73,852,000 | 39.0 | Jan. 28, 1990 |
| 二十三 | 日本放送協会 | 81,590,000 | 43.5 | Jan. 22, 1989 |
| 二十二 | ABC | 80,140,000 | 41.9 | Jan. 31, 1988 |
| ゼクシィ | CBS | 87,190,000 | 45.8 | Jan. 25, 1987 |
| XX | 日本放送協会 | 92,570,000 | 48.3 | Jan. 26, 1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | Jan. 20, 1985 |
| 十八 | CBS | 77,620,000 | 46.4 | Jan. 22, 1984 |
| XVII | 日本放送協会 | 81,770,000 | 48.6 | Jan. 30, 1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | Jan. 24, 1982 |
| XV | 日本放送協会 | 68,290,000 | 44.4 | Jan. 25, 1981 |
| ゼクシブ | CBS | 76,240,000 | 46.3 | Jan. 20, 1980 |
| XIII | 日本放送協会 | 74,740,000 | 47.1 | Jan. 21, 1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | Jan. 15, 1978 |
| XI | 日本放送協会 | 62,050,000 | 44.4 | Jan. 9, 1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | Jan. 18, 1976 |
| IX | 日本放送協会 | 56,050,000 | 42.4 | Jan. 12, 1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | Jan. 13, 1974 |
| VII | 日本放送協会 | 53,320,000 | 42.7 | Jan. 14, 1973 |
| 六 | CBS | 56,640,000 | 44.2 | Jan. 16, 1972 |
| V | 日本放送協会 | 46,040,000 | 39.9 | Jan. 17, 1971 |
| 点滴 | CBS | 44,270,000 | 39.4 | Jan. 11, 1970 |
| III | 日本放送協会 | 41,660,000 | 36.0 | Jan. 12, 1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | Jan. 14, 1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | Jan. 15, 1967 |
| I | 日本放送協会 | 24,430,000 | 18.5 | Jan. 15, 1967 |
ソースニールセン
NOTES
– Super Bowl LX in 2026 was the first Super Bowl reported using Nielsen’s Big Data + Panel methodology. All prior reporting used Nielsen’s Panel-Only measurement.
– The first Super Bowl to include Out-of-Home (OOH) viewing was SB LV. Nielsen began including OOH viewing into its National TV measurement in September 2020. As of Feb. 2025, Nielsen’s OOH measurement covers 100% of the U.S. contiguous television population.
– Super Bowl XLVIII included the first Spanish-language broadcast for a Super Bowl.
– Super Bowl I (January 15, 1967) aired on both CBS and NBC.
プレス連絡先
ローレン・パブスト、ニールセン
lauren.pabst@nielsen.com
David Schwarz, Nielsen
david.schwarz@nielsen.com
