NEW YORK – March 5, 2025 – An estimated 36.6 million people watched President Donald Trump’s address to a joint session of Congress on Tuesday, March 4, according to Nielsen.
Viewership peaked from 9:45 p.m. – 10:00 p.m. ET with 37,895,000 viewers.
This year’s audience was up over 13% compared with the 32.2 million viewers that watched President Biden’s State of the Union address in 2024. Of the 36.6 million viewers that watched President Trump’s joint address:
- 視聴者の5.7%は18歳から34歳であった。
- 視聴者の20.5%は35歳から54歳だった。
- 視聴者の70.7%が55歳以上だった。
放送はネットワークによって異なるが、15ネットワークが火曜日の午後9時15分(東部標準時)から午後11時(東部標準時)まで共同演説を放映した。放映されたネットワークの全リストは、以下の視聴率サマリー表で参照できる。
| Pres. Trump’s 2025 Joint Address to Congress 各テレビ局の視聴率 March 4, 2025 | ||
| 視聴者数 | 平均視聴率 | |
| 人 2+ | 36,630,000 | 11.6 |
| 世帯 | 25,182,000 | 20.0 |
| Persons 18-34 | 2,101,000 | 2.9 |
| Persons 35-54 | 7,515,000 | 9.2 |
| 55歳以上 | 25,908,000 | 25.7 |
出典ニールセン日本テレビ、Live+Same-Day。
Data in this table is inclusive of broadcast and cable networks that aired the event, in addition to PBS.
2025 reported networks include: ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation.
視聴者数は、Merit Street Media、Newsmax、NewsNation、PBSを除くすべてのネットワークについて、家庭外視聴を含めた推定値である。
観客数は千人未満を四捨五入している。
| 歴史的視聴率一般教書演説 | ||||
| 日付 | 合計視聴者数 | HHLDの総合評価 | 含まれるネットワーク | 社長 |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、メリット・ストリート、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、NewsMax、NewsNation | トランプ |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、NewsMax、NewsNation、 | バイデン |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | バイデン |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、ブラックニュースチャンネル、CNBC、CNN、CNNe、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation | バイデン |
| 4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、PBS、CNBC、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation、Newsy | バイデン |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC | トランプ |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC | トランプ |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、Estrella、テレムンド、ユニビジョン、CNN、FBN、FOXニュース、MSNBC、PBS | トランプ |
| 2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、UNI、PBS、CNN、FBN Net、FOXNC、MSNBC、NBC Universo | トランプ |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、FOX、FBN、FOXNC、ガラビジョン、MSNBC、NBC、NBCウニベルソ、ユニビジョン^。 | オバマ |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、FOX、FBN、FOXNC、Galavision、MSNBC、MundoFOX、NBC、Univision^。 | オバマ |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS、ABC、NBC、FOX、アステカ、FBN、FOXNC、CNN、MSNBC、CNBC、アルジャジーラ・アメリカ、Galavision、Mun2、UNI^。 | オバマ |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、アステカ、UNI、MFX、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、MSNBC、カレント、セントリック、GALA | オバマ |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC、MUN2 | オバマ |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC、MSNBC | オバマ |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC | オバマ |
| 2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド、ユニビジョン | オバマ |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド^、ユニビジョン | G.W.ブッシュ |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド**、ユニビジョン**。 | G.W.ブッシュ |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、アステカ・アメリカ、テレフューチュラ、テレムンド | G.W.ブッシュ |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレフューチュラ、テレムンド | G.W.ブッシュ |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | クリントン |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | クリントン |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | クリントン |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | クリントン |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | クリントン |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
| 2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
ソースニールセン
タイムシフト視聴(ライブ+同日、午前3時~午前3時)は、2006年以降の視聴者数に含まれる。2006年以前の推定値はライブ視聴のみ。
* Single asterisks denote addresses that were officially “Addresses to Joint Sessions of Congress.”
特定のネットワークによるテープ遅延放送を示す。
** 2007年1月23日:アスタリスク(**)のついたネットワークの報道は、共通の終了時刻を超えた。SOTU演説と解説を含む。民主党の反応は含まず。
プレス連絡先:
ローレン・パブスト
