South Carolina-Iowa matchup becomes most-watched basketball game — at any level — since 2019.
New York – April 9, 2024 — An estimated 18.9 million viewers watched the NCAA Women’s Basketball National Championship matchup between the South Carolina Gamecocks and the Iowa Hawkeyes on ABC and ESPN on Sunday, according to Nielsen live-plus-same-day data. Viewership peaked at 24.1 million viewers during the final minutes of the game (between 5:00 – 5:14 PM ET).
女子優勝決定戦の視聴者数は、女子大学バスケットボール史上最大となり、2019年以降、どのレベルにおいても最も視聴されたバスケットボール試合となった。4月1日のアイオワ対LSUのエリートエイト対決を観戦した1230万人の視聴者を上回り、4月5日のアイオワ対UConnのファイナルフォー戦は1420万人の視聴者を集めた。
2024年の女子優勝決定戦の視聴者数は、2023年の990万人と比べて90%以上、2022年と比べると288%以上増加した。
一方、4月8日(月)に行われた男子大学バスケットボール全米選手権、コネチカット大学対パデュー大学戦の視聴者数は推定1480万人で、女子選手権より400万人近く少なかった。NCAAトーナメント史上、女子の優勝決定戦の視聴率が男子を上回ったのは初めてのことである。
| NCAA Women’s Basketball Championship Viewership: 1995 – 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 日付 | 時間(ET) | ネットワーク | 対戦 | 総視聴者数 P2+ |
| 2024 | Apr 7 | 3:00 PM | ABC、ESPN | S.カー対アイオワ | 18,867,000 |
| 2023 | Apr 2 | 3:30 PM | ABC、ESPN2 | LSU vs IOWA | 9,915,000 |
| 2022 | Apr 3 | 8:00 PM | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
| 2021 | Apr 4 | 6:00 PM | ESPN | AZ対スタン | 4,128,000 |
| 2019 | Apr 7 | 6:15 PM | ESPN | ND対BAY | 3,727,000 |
| 2018 | Apr 1 | 6:15 PM | ESPN | ND対MSST | 3,566,000 |
| 2017 | Apr 2 | 6:11 PM | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
| 2016 | Apr 5 | 8:41 PM | ESPN | UCONN対SYR | 2,972,000 |
| 2015 | Apr 7 | 8:30 PM | ESPN | ND対UCONN | 3,081,000 |
| 2014 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | ND対UCONN | 4,271,000 |
| 2013 | Apr 9 | 8:30 PM | ESPN | LOU vs UCONN | 3,206,000 |
| 2012 | Apr 3 | 8:30 PM | ESPN | ND対BAY | 4,244,000 |
| 2011 | Apr 5 | 8:30 PM | ESPN | ND対TAMU | 3,831,000 |
| 2010 | Apr 6 | 8:19 PM | ESPN | スタン対UCONN | 3,531,000 |
| 2009 | Apr 7 | 8:30 PM | ESPN | UCONN vs LOU | 2,668,000 |
| 2008 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | スタン対テニス | 3,858,000 |
| 2007 | Apr 3 | 8:28 PM | ESPN | RUTG対TENN | 2,918,000 |
| 2006 | Apr 4 | 8:30 PM | ESPN | UMD対デューク | 3,587,000 |
| 2005 | Apr 5 | 8:30 PM | ESPN | ベイ対MSU | 3,235,000 |
| 2004 | Apr 6 | 8:28 PM | ESPN | UCONN vs TENN | 5,583,000 |
| 2003 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | テネシー対ユナイテッド | 4,369,000 |
| 2002 | Mar 31 | 8:30 PM | ESPN | UCONN vs OKLA | 5,681,000 |
| 2001 | Apr 1 | 8:30 PM | ESPN | ND対PUR | 3,730,000 |
| 2000 | Apr 2 | 8:59 PM | ESPN | テネシー対ユナイテッド | 3,676,000 |
| 1999 | Mar 28 | 8:58 PM | ESPN | デューク対パUR | 5,137,000 |
| 1998 | Mar 29 | 8:30 PM | ESPN | LA TECH対TENN | 3,943,000 |
| 1997 | Mar 30 | 8:30 PM | ESPN | ODU vs TENN | 4,586,000 |
| 1996 | Mar 31 | 6:30 PM | ESPN | TENN対UGA | 3,515,000 |
| 1995 | Apr 2 | 3:49 PM | CBS | UCONN vs TENN | 7,444,000 |
ソースニールセン
タイムシフト視聴(ライブ+同日、午前3時~午前3時)は、2006年以降の視聴者数に含まれる。2005年以前の推定値はライブ視聴のみ。
2020年のNCAAトーナメントは、Covid-19パンデミックのため中止となった。
プレス連絡先
ローレン・パブスト
lauren.pabst@nielsen.com
