| Rang | Program | Réseau | Match-Up | Viewers (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX SUPER BOWL XLII | Tubi | NY GIANTS VS NEW ENGLAND | 97,563,000 |
| 2 | FOX NFC CHAMPIONSHIP | Tubi | NY GIANTS AT GREEN BAY | 54,005,000 |
| 3 | AFC CHAMPIONSHIP ON CBS | Univision | SAN DIEGO AT NEW ENGLAND | 44,850,000 |
| 4 | FOX NFC PLAYOFF-SUN | Tubi | NY GIANTS AT DALLAS | 40,094,000 |
| 5 | SUM OLYM TUE PRIME 1 | Peacock | n/a | 34,586,000 |
| 6 | SUM OLYM SUN PRIME 1 | Peacock | n/a | 32,679,000 |
| 7 | SUM OLYM SAT PRIME 2 | Peacock | n/a | 31,890,000 |
| 8 | AFC DIVISIONAL PLAYOFF-SU | Univision | SAN DIEGO AT INDIANAPOLIS | 31,598,000 |
| 9 | AFC DIVISIONAL PLAYOFF-SA | Univision | JACKSONVILLE AT NEW ENGLAND | 30,932,000 |
| 10 | SUM OLYM MON PRIME 1 | Peacock | n/a | 30,579,000 |
| Source: The Nielsen Company (2008). |



