South Carolina-Iowa matchup becomes most-watched basketball game — at any level — since 2019.
New York – April 9, 2024 — An estimated 18.9 million viewers watched the NCAA Women’s Basketball National Championship matchup between the South Carolina Gamecocks and the Iowa Hawkeyes on ABC and ESPN on Sunday, according to Nielsen live-plus-same-day data. Viewership peaked at 24.1 million viewers during the final minutes of the game (between 5:00 – 5:14 PM ET).
A audiência do jogo do campeonato feminino é a maior da história do basquete universitário feminino e é o jogo de basquete mais assistido - em qualquer nível - desde 2019. É também o terceiro recorde de audiência de basquete feminino estabelecido na semana passada, superando os 12,3 milhões de espectadores que assistiram ao jogo Iowa-LSU Elite Eight em 1º de abril, seguido pelo jogo Iowa-UConn Final Four em 5 de abril, que atraiu 14,2 milhões de espectadores.
A audiência do jogo do campeonato feminino de 2024 aumentou mais de 90% em comparação com os 9,9 milhões de espectadores que assistiram em 2023, e mais de 288% em comparação com a audiência de 2022.
Enquanto isso, cerca de 14,8 milhões de espectadores assistiram ao Campeonato Nacional de Basquete Universitário Masculino na segunda-feira, 8 de abril, entre a Universidade de Connecticut e Purdue - quase 4 milhões a menos do que o campeonato feminino. Isso marca a primeira vez na história do torneio da NCAA em que a audiência do jogo do campeonato feminino foi maior do que a do jogo masculino.
| NCAA Women’s Basketball Championship Viewership: 1995 – 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Date | Tempo (ET) | Rede(s) | Combinação | Total de espectadores P2+ |
| 2024 | Apr 7 | 3:00 PM | ABC, ESPN | S. CAR vs IOWA | 18,867,000 |
| 2023 | Apr 2 | 3:30 PM | ABC, ESPN2 | LSU x IOWA | 9,915,000 |
| 2022 | Apr 3 | 8:00 PM | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN x S. CAR | 4,854,000 |
| 2021 | Apr 4 | 6:00 PM | ESPN | AZ x STAN | 4,128,000 |
| 2019 | Apr 7 | 6:15 PM | ESPN | ND x BAY | 3,727,000 |
| 2018 | Apr 1 | 6:15 PM | ESPN | ND x MSST | 3,566,000 |
| 2017 | Apr 2 | 6:11 PM | ESPN | MSST vs SC | 3,829,000 |
| 2016 | Apr 5 | 8:41 PM | ESPN | UCONN x SYR | 2,972,000 |
| 2015 | Apr 7 | 8:30 PM | ESPN | ND x UCONN | 3,081,000 |
| 2014 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | ND x UCONN | 4,271,000 |
| 2013 | Apr 9 | 8:30 PM | ESPN | LOU x UCONN | 3,206,000 |
| 2012 | Apr 3 | 8:30 PM | ESPN | ND x BAY | 4,244,000 |
| 2011 | Apr 5 | 8:30 PM | ESPN | ND x TAMU | 3,831,000 |
| 2010 | Apr 6 | 8:19 PM | ESPN | STAN x UCONN | 3,531,000 |
| 2009 | Apr 7 | 8:30 PM | ESPN | UCONN x LOU | 2,668,000 |
| 2008 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | STAN x TENN | 3,858,000 |
| 2007 | Apr 3 | 8:28 PM | ESPN | RUTG x TENN | 2,918,000 |
| 2006 | Apr 4 | 8:30 PM | ESPN | UMD x DUKE | 3,587,000 |
| 2005 | Apr 5 | 8:30 PM | ESPN | BAY x MSU | 3,235,000 |
| 2004 | Apr 6 | 8:28 PM | ESPN | UCONN x TENN | 5,583,000 |
| 2003 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | TENN x UCONN | 4,369,000 |
| 2002 | Mar 31 | 8:30 PM | ESPN | UCONN x OKLA | 5,681,000 |
| 2001 | Apr 1 | 8:30 PM | ESPN | ND x PUR | 3,730,000 |
| 2000 | Apr 2 | 8:59 PM | ESPN | TENN x UCONN | 3,676,000 |
| 1999 | Mar 28 | 8:58 PM | ESPN | DUKE x PUR | 5,137,000 |
| 1998 | Mar 29 | 8:30 PM | ESPN | LA TECH x TENN | 3,943,000 |
| 1997 | Mar 30 | 8:30 PM | ESPN | ODU x TENN | 4,586,000 |
| 1996 | Mar 31 | 6:30 PM | ESPN | TENN x UGA | 3,515,000 |
| 1995 | Apr 2 | 3:49 PM | CBS | UCONN x TENN | 7,444,000 |
Source: Nielsen
A exibição com mudança de horário (ao vivo + mesmo dia, das 3h às 3h) está incluída nas estimativas de audiência desta tabela para os anos de 2006 e posteriores. As estimativas de 2005 e anteriores incluem apenas a exibição ao vivo.
O Torneio da NCAA foi cancelado em 2020 devido à pandemia de Covid-19.
Press Contact
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
