Seertal

Få indsigt i de danske seervaner

Seertal –

på programmer

  • Seertal (total): Al sening af indhold via streamingtjenester eller traditionelt distribueret tv uanset om det er set lineært eller on-demand før eller efter det lineære sendetidspunkt. 
  • Seertal (live):  Sening af indhold på det lineære sendetidspunkt via traditionelt distribueret tv eller en streamingtjeneste.
  • Seertal (on demand): Sening af indhold via en streamingtjeneste eller distributør på et selvvalgt tidspunkt. Antallet af ugens dage et program har haft til at opnå on-demand sening fremgår af programlisten.

Målgruppe: Personer 3+ år – uge 42 2025

Rangering Titel Kanal Sæson Episode Længde Premieredato Dage, episoden har været tilgængelig i ugen Seertal (total) Seertal (live) Seertal (on demand)
1 Den store bagedyst DR1 14 4 1:00:27 2025-10-18 2 840.000 442.000 399.000
2 Linde på Langeland TV 2 4 3 0:30:06 2025-10-13 7 779.000 302.000 478.000
3 Vild med dans TV 2 22 4 1:18:11 2025-10-17 3 634.000 505.000 129.000
4 Landmand søger kærlighed TV 2 12 11 0:39:35 2025-10-14 6 624.000 320.000 304.000
5 Vild med dans – afgørelsen TV 2 22 3 0:22:42 2025-10-17 3 614.000 508.000 106.000
6 Operation X: Til Dubai på kommunens regning TV 2 1 0:46:16 2025-10-13 7 597.000 242.000 355.000
7 De sjældne danskere TV 2 6 1 0:29:13 2025-10-14 6 594.000 286.000 308.000
8 PETs livvagter DR1 1 1 0:57:46 2025-10-16 4 592.000 302.000 290.000
9 Kriminelt: Kvinden med de 1000 undskyldninger DR1 6 14 0:27:52 2025-10-16 4 571.000 368.000 204.000
10 Sygeplejeskolen TV 2 CHARLIE 7 6 0:45:00 2025-10-19 1 567.000 256.000 310.000
11 Carmen Curlers DR1 3 4 0:54:33 2025-10-17 3 501.000 286.000 215.000
12 Frank & Kastaniegaarden DR1 2025 18 0:28:10 2025-10-15 5 452.000 287.000 165.000
13 Beier på alpehotellet TV 2 FRI 2 3 0:28:37 2025-10-16 4 442.000 96.000 346.000
14 Fra 1-værelses til strandvejsvilla TV 2 3 2 0:27:59 2025-10-15 5 403.000 195.000 208.000
15 Fortidens hemmeligheder DR1 2 8 0:29:33 2025-10-14 6 363.000 229.000 133.000
16 Gintberg går til valg DR1 1 2 0:28:25 2025-10-12 7 359.000 265.000 95.000
17 Forræder – Ukendt grund TV 2 Echo 2 5 1:05:38 2025-10-18 2 347.000 32.000 315.000
18 Dig, mig og jalousi DR1 1 5 0:28:59 2025-10-13 7 329.000 152.000 176.000
19 Alle mod 1 DR1 9 10 1:06:30 2025-10-17 3 328.000 285.000 43.000
20 Bachelor TV 2 Echo 3 1 0:46:05 2025-10-14 6 313.000 0.000 313.000

Seertal –

Tidsforbrug på streamingtjenester og kanalgrupper

Seertal – Tidsforbrug på streamingtjenester

Målgruppe: Personer 3+ år – uge 42 2025

Rank Streamingtjeneste Antal minutter dagligt (seneste uge) Antal minutter dagligt (seneste 13 uger)
1 TV 2 PLAY 14.8 13.5
2 DRTV 10.9 10.6
3 Netflix 10.6 10.1
4 Disney+ 5.0 4.7
5 Viaplay 4.1 3.4
6 HBO Max 3.0 3.0
7 Amazon Prime Video 1.6 1.7
8 SkyShowtime 0.6 0.4
9 Pluto TV 0.4 0.3
10 Apple TV+ 0.3 0.2

Seertal – Tidsforbrug på kanalgrupper

Målgruppe: Personer 3+ år – uge 41 2025

Rank Broadcastern Antal minutter dagligt Seerandel %
1 TV 2 55 56
2 DR 27 28
3 Viaplay Group 10 10
4 Warner Bros. Discovery 5 5
5 Disney 1 1
6 Øvrige kanaler 1 1

Inkluderer lineær sening og on demand sening i op til 7 dage på indhold fra alle rapporterede broadcast-kanaler. Seningen kan både komme fra broadcast og streaming.

Læs mere om Nielsen Paneler

Klassificering og Metode

Rapporterede streamingtjenester:

BVOD: DRTV, TV 2 PLAY, Viaplay, Max, og Disney+

SVOD: Allente, Altibox, Norlys Play, Waoo Streaming, Netflix, Filmstriben, Apple TV+, Amazon Prime Video, YouSee Play, SkyShowtime og Nordisk Film+

AVOD: Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, Pluto TV

Rapporterede flow-kanaler:

TV 2: TV 2, TV 2 Echo, TV 2 CHARLIE, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 FRI og TV 2 SPORT X
DR: DR1, DR2 og DR Ramasjang
Viaplay Group: TV3, TV3+, TV3 PULS, TV3 SPORT, TV3 MAX og, See og Viaplay Sport News
Warner Bros. Discovery: Kanal 5, Kanal 4, 6’eren, Investigation Discovery, Discovery, TLC, Canal 9, Eurosport 1, Eurosport 2, Animal Planet og Discovery Science
Disney: Disney Channel, Disney Jr., National Geographic og National Geographic Wild
Øvrige: Cartoonito, MTV, Nickelodeon, Nick. Jr., DK4, Regional TV, FolketingsTV, Uptown Christmas TV og Sport Live

Ordforklaringer:

AVOD = Advertising-based Video On Demand

BVOD = Broadcaster Video On Demand

SVOD = Subscription Video On Demand

VOSDAL = Viewing On Same Day As Live

DR
Warner Bros Discovery
viaplay Group