South Carolina-Iowa matchup becomes most-watched basketball game — at any level — since 2019.
New York – April 9, 2024 — An estimated 18.9 million viewers watched the NCAA Women’s Basketball National Championship matchup between the South Carolina Gamecocks and the Iowa Hawkeyes on ABC and ESPN on Sunday, according to Nielsen live-plus-same-day data. Viewership peaked at 24.1 million viewers during the final minutes of the game (between 5:00 – 5:14 PM ET).
Das Meisterschaftsspiel der Frauen ist das zuschauerstärkste Spiel in der Geschichte des Frauen-College-Basketballs und das meistgesehene Basketballspiel - auf allen Ebenen - seit 2019. Es ist auch der dritte Zuschauerrekord im Frauenbasketball in der vergangenen Woche. Er übertrifft die 12,3 Millionen Zuschauer, die am 1. April das Elite-Eight-Spiel zwischen Iowa und LSU sahen, gefolgt vom Final-Four-Spiel zwischen Iowa und Conn am 5. April, das 14,2 Millionen Zuschauer erreichte.
Die Zuschauerzahlen für das Meisterschaftsspiel der Frauen 2024 stiegen um über 90 % im Vergleich zu den 9,9 Millionen Zuschauern im Jahr 2023 und um über 288 % im Vergleich zu den Zuschauern im Jahr 2022.
Die College-Basketball-Meisterschaft der Männer am Montag, dem 8. April, zwischen der University of Connecticut und Purdue wurde von schätzungsweise 14,8 Millionen Zuschauern verfolgt - fast 4 Millionen weniger als die Meisterschaft der Frauen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des NCAA-Turniers, dass die Zuschauerzahlen beim Meisterschaftsspiel der Frauen höher waren als bei den Männern.
| NCAA Women’s Basketball Championship Viewership: 1995 – 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Date | Zeit (ET) | Netzwerk(e) | Matchup | Gesamtzuschauer P2+ |
| 2024 | Apr 7 | 3:00 PM | ABC, ESPN | S. CAR gegen IOWA | 18,867,000 |
| 2023 | Apr 2 | 3:30 PM | ABC, ESPN2 | LSU gegen IOWA | 9,915,000 |
| 2022 | Apr 3 | 8:00 PM | ESPN, ESPN2, ESPNU | UCONN vs S. CAR | 4,854,000 |
| 2021 | Apr 4 | 6:00 PM | ESPN | AZ gegen STAN | 4,128,000 |
| 2019 | Apr 7 | 6:15 PM | ESPN | ND gegen BAY | 3,727,000 |
| 2018 | Apr 1 | 6:15 PM | ESPN | ND gegen MSST | 3,566,000 |
| 2017 | Apr 2 | 6:11 PM | ESPN | MSST gegen SC | 3,829,000 |
| 2016 | Apr 5 | 8:41 PM | ESPN | UCONN gegen SYR | 2,972,000 |
| 2015 | Apr 7 | 8:30 PM | ESPN | ND gegen UCONN | 3,081,000 |
| 2014 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | ND gegen UCONN | 4,271,000 |
| 2013 | Apr 9 | 8:30 PM | ESPN | LOU gegen UCONN | 3,206,000 |
| 2012 | Apr 3 | 8:30 PM | ESPN | ND gegen BAY | 4,244,000 |
| 2011 | Apr 5 | 8:30 PM | ESPN | ND gegen TAMU | 3,831,000 |
| 2010 | Apr 6 | 8:19 PM | ESPN | STAN gegen UCONN | 3,531,000 |
| 2009 | Apr 7 | 8:30 PM | ESPN | UCONN gegen LOU | 2,668,000 |
| 2008 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | STAN gegen TENN | 3,858,000 |
| 2007 | Apr 3 | 8:28 PM | ESPN | RUTG gegen TENN | 2,918,000 |
| 2006 | Apr 4 | 8:30 PM | ESPN | UMD gegen DUKE | 3,587,000 |
| 2005 | Apr 5 | 8:30 PM | ESPN | BAY gegen MSU | 3,235,000 |
| 2004 | Apr 6 | 8:28 PM | ESPN | UCONN gegen TENN | 5,583,000 |
| 2003 | Apr 8 | 8:30 PM | ESPN | TENN gegen UCONN | 4,369,000 |
| 2002 | Mar 31 | 8:30 PM | ESPN | UCONN gegen OKLA | 5,681,000 |
| 2001 | Apr 1 | 8:30 PM | ESPN | ND gegen PUR | 3,730,000 |
| 2000 | Apr 2 | 8:59 PM | ESPN | TENN gegen UCONN | 3,676,000 |
| 1999 | Mar 28 | 8:58 PM | ESPN | DUKE gegen PUR | 5,137,000 |
| 1998 | Mar 29 | 8:30 PM | ESPN | LA TECH gegen TENN | 3,943,000 |
| 1997 | Mar 30 | 8:30 PM | ESPN | ODU gegen TENN | 4,586,000 |
| 1996 | Mar 31 | 6:30 PM | ESPN | TENN gegen UGA | 3,515,000 |
| 1995 | Apr 2 | 3:49 PM | CBS | UCONN gegen TENN | 7,444,000 |
Quelle: Nielsen
Zeitversetztes Fernsehen (Live+Same-Day, 3.00-3.00 Uhr) ist in den Zuschauerschätzungen in dieser Tabelle für die Jahre 2006 und später enthalten. Die Schätzungen für 2005 und früher beinhalten nur die Live-Übertragung.
Das NCAA-Turnier wurde im Jahr 2020 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt.
Presse Kontakt
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
